律师和律师事务所行政审批结果公示(2026年09月01日)
| 律师和律师事务所行政审批结果公示(2026年09月01日) | ||||
| 序号 | 审批事项 | 申报号 | 对象名称 | 审批结果 |
| 1 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000926082000001 | 费宁 | 准予申请 |
| 2 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002608148000037 | 张宇霞 | 准予申请 |
| 3 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626081300006 | 王立飞 | 准予申请 |
| 4 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626081300007 | 段英杰 | 准予申请 |
| 5 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626081300008 | 张少博 | 准予申请 |
| 6 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626081300009 | 左翠翠 | 准予申请 |
| 7 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626081300005 | 王志龙 | 准予申请 |
| 8 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626081300004 | 杜世娇 | 准予申请 |
| 9 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626081300003 | 刘佳慧 | 准予申请 |
| 10 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626081300002 | 王欢 | 准予申请 |
| 11 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626081300001 | 杨捷 | 准予申请 |
| 12 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826081200501 | 高亚楠 | 准予申请 |
| 13 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002608148000007 | 武桐 | 准予申请 |
| 14 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002608138000005 | 张世雄 | 准予申请 |
| 15 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004126081200001 | 马银玲 | 准予申请 |
| 16 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002608118000016 | 高东营 | 准予申请 |
| 17 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002608108000024 | 吴海峰 | 准予申请 |
| 18 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226081000002 | 李柯 | 准予申请 |
| 19 | 律师执业许可(兼职律师) | 130000002608068000021 | 张暘 | 准予申请 |
| 20 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826081000002 | 王洪杰 | 准予申请 |
| 21 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000926080700004 | 孟佳蓓 | 准予申请 |
| 22 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003326080600001 | 马思帅 | 准予申请 |
| 23 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004126080500001 | 曹冬梅 | 准予申请 |
| 24 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826080500004 | 丁艺菲 | 准予申请 |
| 25 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826080400005 | 单文硕 | 准予申请 |
| 26 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826080400002 | 付天聪 | 准予申请 |
| 27 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826080400001 | 李骜博 | 准予申请 |
| 28 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000926072000004 | 韩雪晴 | 准予申请 |
| 29 | 律师变更执业机构(专职律师) | 130000002608068000007 | 李佳佳 | 准予申请 |
| 30 | 律师变更执业机构(专职律师) | 130000002608148000033 | 冯振原 | 准予申请 |
| 31 | 律师事务所变更合伙人备案 | 130000002608078000002 | 河北世纪方舟律师事务所 | 准予申请 |
| 32 | 律师事务所变更合伙人备案 | 130000002608148000031 | 河北德公律师事务所 | 准予申请 |
| 33 | 公司律师执业审批 | 130000002608148000035 | 张瑜 | 准予申请 |
| 34 | 公司律师执业审批 | 130000002608148000034 | 商婧 | 准予申请 |
| 35 | 公司律师执业审批 | 130000002608148000029 | 苏敏江 | 准予申请 |
| 36 | 公司律师执业审批 | 130000002608148000028 | 白雪 | 准予申请 |
| 37 | 公司律师执业审批 | 130000002608148000026 | 秦晔聪 | 准予申请 |
| 38 | 公司律师执业审批 | 130000002608148000025 | 刘喜璇 | 准予申请 |
| 39 | 公司律师执业审批 | 13020004826081300001 | 阙忠巡 | 准予申请 |
| 40 | 公司律师执业审批 | 13020004826080300008 | 颜世玉 | 准予申请 |
| 41 | 公司律师执业审批 | 13020004826080300003 | 甄硕 | 准予申请 |
| 42 | 公司律师执业审批 | 130000002608148000023 | 郭鑫 | 准予申请 |
| 43 | 公职律师执业审批 | 13110000926081300001 | 曹蕾 | 准予申请 |
| 44 | 公职律师执业审批 | 13080003326081400001 | 朱丹阳 | 准予申请 |
| 45 | 公职律师执业审批 | 13080003326081300001 | 单亚新 | 准予申请 |
| 46 | 公职律师执业审批 | 13050003226081000001 | 张雨 | 准予申请 |
| 47 | 公职律师执业审批 | 13060003426080700001 | 李硕 | 准予申请 |
| 48 | 公职律师执业审批 | 13030001726080400001 | 田真 | 准予申请 |
| 49 | 公职律师执业审批 | 13020004826081701001 | 马宝娟 | 准予申请 |
| 50 | 公职律师执业审批 | 13020004826081700001 | 王增学 | 准予申请 |
| 51 | 律师注销 | 13090003426081800002 | 于洪玉 | 准予申请 |
| 52 | 律师注销 | 13050003226081800001 | 赵天赐 | 准予申请 |
| 53 | 律师注销 | 13020004826081800002 | 赵春莲 | 准予申请 |
| 54 | 律师注销 | 13020004826081800001 | 杨晓敬 | 准予申请 |
| 55 | 律师注销 | 130000002608188000003 | 王茜 | 准予申请 |
| 56 | 律师注销 | 13020004826081701002 | 张莉 | 准予申请 |
| 57 | 律师注销 | 130000002608058000032 | 王巧元 | 准予申请 |
| 58 | 律师注销 | 13110000926080700001 | 王峰 | 准予申请 |
| 59 | 律师注销 | 13100001426081000001 | 郭超先 | 准予申请 |
| 60 | 律师注销 | 13090003426081400001 | 孙寅龙 | 准予申请 |

冀公网安备 13010402001800号
