律师事务所和律师行政审批结果公示
| 序号 | 对象名称 | 审批事项 | 申报号 | 办理结果 |
| 1 | 于志杰 | 律师注销 | 13020004824120400502 | 准予注销 |
| 2 | 焦志国 | 律师注销 | 130000002412038000061 | 准予注销 |
| 3 | 徐利民 | 律师注销 | 13020004824110400006 | 准予注销 |
| 4 | 胡伟伟 | 律师注销 | 13080003324120600003 | 准予注销 |
| 5 | 邱志强 | 律师注销 | 13090003424120500003 | 准予注销 |
| 6 | 景雅芳 | 律师注销 | 13050003224120300501 | 准予注销 |
| 7 | 齐哈申 | 律师注销 | 13030004124120200001 | 准予注销 |
| 8 | 陈晨 | 律师注销 | 13030004124120200002 | 准予注销 |
| 9 | 吕秋桐 | 律师注销 | 13040003624120200002 | 准予注销 |
| 10 | 刘佳惠 | 律师注销 | 13050003224112900002 | 准予注销 |
| 11 | 郝鹏 | 律师注销 | 13090003424120900004 | 准予注销 |
| 12 | 郭佳敏 | 律师注销 | 13090003424120600002 | 准予注销 |
| 13 | 张瑞贤 | 律师注销 | 13010000424120500005 | 准予注销 |
| 14 | 苑卫平 | 律师注销 | 13090003424120500002 | 准予注销 |
| 15 | 李百军 | 律师注销 | 13090003424120500001 | 准予注销 |
| 16 | 李建美 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424120600001 | 准予执业 |
| 17 | 马瑞彩 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424120600002 | 准予执业 |
| 18 | 李海鹏 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003324120600001 | 准予执业 |
| 19 | 王旭 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120410010 | 准予执业 |
| 20 | 郭佳硕 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002412048000031 | 准予执业 |
| 21 | 李宇翔 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002412048000032 | 准予执业 |
| 22 | 杨蕙嘉 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120410009 | 准予执业 |
| 23 | 邢佳男 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120410007 | 准予执业 |
| 24 | 杜程程 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120410006 | 准予执业 |
| 25 | 赵强 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120410005 | 准予执业 |
| 26 | 张海志 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120410004 | 准予执业 |
| 27 | 杨宏彬 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120410003 | 准予执业 |
| 28 | 刘稳 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120410002 | 准予执业 |
| 29 | 张冠楠 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120410001 | 准予执业 |
| 30 | 利世娇 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002412048000006 | 准予执业 |
| 31 | 许风 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120310006 | 准予执业 |
| 32 | 田文娟 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120310007 | 准予执业 |
| 33 | 郑凯 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120310004 | 准予执业 |
| 34 | 李亮 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120310003 | 准予执业 |
| 35 | 李琳 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120310002 | 准予执业 |
| 36 | 李大伟 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120310001 | 准予执业 |
| 37 | 张卫军 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224120300001 | 准予执业 |
| 38 | 王立明 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824120210502 | 准予执业 |
| 39 | 乔敬萱 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224112700501 | 准予执业 |
| 40 | 赵阳 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424111800011 | 准予执业 |
| 41 | 王强 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000924102200002 | 准予执业 |
| 42 | 河北泰金律师事务所 | 律师事务所设立许可 | 13110000924120400001 | 准予设立 |
| 43 | 吴佳腾 | 公职律师执业审批 | 13080003324120600002 | 准予执业 |
| 44 | 杨宝军 | 公职律师执业审批 | 13090002024120500004 | 准予执业 |
| 45 | 许烨 | 公职律师执业审批 | 13090002024120500003 | 准予执业 |
| 46 | 王栋 | 公职律师执业审批 | 13090002024120500002 | 准予执业 |
| 47 | 邢阳旭 | 公职律师执业审批 | 13090002024120500001 | 准予执业 |
| 48 | 董峰 | 公职律师执业审批 | 13040003624120500002 | 准予执业 |
| 49 | 高昕圳 | 公职律师执业审批 | 13040003624120500001 | 准予执业 |
| 50 | 刘薇 | 公职律师执业审批 | 13080003324120400001 | 准予执业 |
| 51 | 王浩 | 公职律师执业审批 | 13040003624120200003 | 准予执业 |
| 52 | 郭建国 | 公职律师执业审批 | 13050003224112900001 | 准予执业 |
| 53 | 孙晓玲 | 公职律师执业审批 | 13050003224112800501 | 准予执业 |
| 54 | 马桂敏 | 公职律师执业审批 | 13100001424112600018 | 准予执业 |
| 55 | 王伟伟 | 公职律师执业审批 | 13090002024111900002 | 准予执业 |

冀公网安备 13010402001800号
