律师和律师事务所行政审批结果公示(2026年08月06日)
| 序号 | 审批事项 | 申报号 | 对象名称 | 审批结果 |
| 1 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003626073100003 | 申明佳 | 准予申请 |
| 2 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072300501 | 韩建丽 | 准予申请 |
| 3 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226072300002 | 闫佳星 | 准予申请 |
| 4 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226072300001 | 王东亮 | 准予申请 |
| 5 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072300001 | 李雨轩 | 准予申请 |
| 6 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072000501 | 李庆国 | 准予申请 |
| 7 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003626071700001 | 常少勇 | 准予申请 |
| 8 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226060200001 | 史玉明 | 准予申请 |
| 9 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003426073100001 | 闫梦渔 | 准予申请 |
| 10 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607308000034 | 刘晓倩 | 准予申请 |
| 11 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607308000030 | 张薇 | 准予申请 |
| 12 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607308000023 | 李晓璇 | 准予申请 |
| 13 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607308000025 | 李晓建 | 准予申请 |
| 14 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607308000029 | 李冠霖 | 准予申请 |
| 15 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003326073000001 | 何福国 | 准予申请 |
| 16 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426073000010 | 刘献伟 | 准予申请 |
| 17 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626072900013 | 孙盘军 | 准予申请 |
| 18 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626072900011 | 张晨曦 | 准予申请 |
| 19 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426073000009 | 卢通 | 准予申请 |
| 20 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626072900010 | 治秀程 | 准予申请 |
| 21 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626072900012 | 马英杰 | 准予申请 |
| 22 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426073000008 | 侯一凡 | 准予申请 |
| 23 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426073000007 | 卢泽玥 | 准予申请 |
| 24 | 律师执业许可(专职律师) | 13068204326072800001 | 王天泽 | 准予申请 |
| 25 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072800004 | 王印光 | 准予申请 |
| 26 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072800001 | 张育碕 | 准予申请 |
| 27 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700014 | 陈诚 | 准予申请 |
| 28 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700013 | 付诺羲 | 准予申请 |
| 29 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226072700003 | 毛圆圆 | 准予申请 |
| 30 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226072700002 | 李雪倩 | 准予申请 |
| 31 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700010 | 杨硕 | 准予申请 |
| 32 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700009 | 熊秋爽 | 准予申请 |
| 33 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700008 | 钱程 | 准予申请 |
| 34 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700007 | 刘英焕 | 准予申请 |
| 35 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700005 | 高建红 | 准予申请 |
| 36 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700004 | 蔡林峰 | 准予申请 |
| 37 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700003 | 郭锐 | 准予申请 |
| 38 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700002 | 刘晓玉 | 准予申请 |
| 39 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072700001 | 吴新月 | 准予申请 |
| 40 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003626072400002 | 祁卫燕 | 准予申请 |
| 41 | 公职律师执业审批 | 13040003626071700004 | 李思 | 准予申请 |
| 42 | 公职律师执业审批 | 13040003626071700003 | 王章佩 | 准予申请 |
| 43 | 公职律师执业审批 | 13040003626071700002 | 赵鑫 | 准予申请 |
| 44 | 公职律师执业审批 | 13040003626072400003 | 贾静 | 准予申请 |
| 45 | 公职律师执业审批 | 13060003426073000005 | 郝泽图 | 准予申请 |
| 46 | 公职律师执业审批 | 13060003426073000004 | 王树江 | 准予申请 |
| 47 | 公职律师执业审批 | 130000002607298000027 | 张志炜 | 准予申请 |
| 48 | 公职律师执业审批 | 13080003326073100001 | 李海超 | 准予申请 |
| 49 | 公职律师执业审批 | 13010000426072900002 | 胡珍 | 准予申请 |
| 50 | 公职律师执业审批 | 13040003626073100001 | 彭虎 | 准予申请 |
| 51 | 公司律师执业审批 | 13310000226072900001 | 张海涛 | 准予申请 |
| 52 | 公司律师执业审批 | 13010000426072900001 | 赵婷 | 准予申请 |
| 53 | 公司律师执业审批 | 13040003626072400004 | 崔晓敏 | 准予申请 |
| 54 | 公司律师执业审批 | 13040003626071700006 | 马晓辉 | 准予申请 |
| 55 | 律师变更执业机构(专职律师) | 130000002607318000006 | 贺迪 | 准予申请 |
| 56 | 律师注销 | 13068204326073100002 | 李晓勇 | 准予申请 |
| 57 | 律师注销 | 13068204326073100001 | 赵玉坤 | 准予申请 |
| 58 | 律师注销 | 13040003626073100002 | 李思艺 | 准予申请 |
| 59 | 律师注销 | 13020004826072700012 | 赵文惠 | 准予申请 |
| 60 | 律师注销 | 13080003326072700003 | 张怡 | 准予申请 |
| 61 | 律师注销 | 13020004826072700011 | 王增学 | 准予申请 |
| 62 | 律师注销 | 13080003326072700005 | 于关真 | 准予申请 |
| 63 | 律师注销 | 13090003426072700001 | 孟子家 | 准予申请 |
| 64 | 律师注销 | 13070002626073000003 | 张海霞 | 准予申请 |
| 65 | 律师注销 | 13070002626073000002 | 孙伟 | 准予申请 |
| 66 | 律师注销 | 13060003426073000001 | 宋然 | 准予申请 |
| 67 | 律师注销 | 130000002607298000014 | 白洁锋 | 准予申请 |
| 68 | 律师注销 | 13030004126072700001 | 温伟男 | 准予申请 |
| 69 | 律师注销 | 13020004826072800006 | 于志忠 | 准予申请 |
| 70 | 律师注销 | 13020004826072700006 | 马宝娟 | 准予申请 |
| 71 | 律师注销 | 13040003626072400001 | 张珀 | 准予申请 |
| 72 | 律师事务所变更合伙人备案 | 130000002607278000043 | 河北德公律师事务所 | 准予申请 |

冀公网安备 13010402001800号
