律师和律师事务所行政审批结果公示(2026年07月31日)
| 序号 | 审批事项 | 申报号 | 对象名称 | 审批结果 |
| 1 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607248000018 | 郭仁昭 | 准予申请 |
| 2 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607248000006 | 李泽鹏 | 准予申请 |
| 3 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000926071500001 | 段玉倩 | 准予申请 |
| 4 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226071700002 | 石笑冉 | 准予申请 |
| 5 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072300505 | 卜旭杉 | 准予申请 |
| 6 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072300504 | 史宇飞 | 准予申请 |
| 7 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607238000021 | 李梦醒 | 准予申请 |
| 8 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072300503 | 成琳 | 准予申请 |
| 9 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072300502 | 石胜玉 | 准予申请 |
| 10 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607238000017 | 杨繁博 | 准予申请 |
| 11 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072300501 | 宋炜 | 准予申请 |
| 12 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072300008 | 任海龙 | 准予申请 |
| 13 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072300007 | 吴君 | 准予申请 |
| 14 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072300006 | 王鹏 | 准予申请 |
| 15 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607238000008 | 赵旭扬 | 准予申请 |
| 16 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607238000003 | 张潇 | 准予申请 |
| 17 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826072300002 | 石慧亮 | 准予申请 |
| 18 | 律师执业许可(专职律师) | 13018100126072200001 | 李思 | 准予申请 |
| 19 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004126072200001 | 于嘉越 | 准予申请 |
| 20 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001426072200001 | 陈政 | 准予申请 |
| 21 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000926072100003 | 孟博文 | 准予申请 |
| 22 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000926072100002 | 吴尚泽 | 准予申请 |
| 23 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607218000025 | 王熠炜 | 准予申请 |
| 24 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607218000026 | 高远 | 准予申请 |
| 25 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607218000027 | 张正音 | 准予申请 |
| 26 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607218000022 | 秦博钊 | 准予申请 |
| 27 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607218000023 | 田晓瑜 | 准予申请 |
| 28 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607218000007 | 王泽凯 | 准予申请 |
| 29 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607218000002 | 于翔云 | 准予申请 |
| 30 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000926072000003 | 苏磊 | 准予申请 |
| 31 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607208000032 | 赵润涵 | 准予申请 |
| 32 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001426072000004 | 曹银峰 | 准予申请 |
| 33 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607208000029 | 崔改莉 | 准予申请 |
| 34 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003326072000002 | 黄鑫浩 | 准予申请 |
| 35 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000010 | 崔欢 | 准予申请 |
| 36 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000009 | 王建华 | 准予申请 |
| 37 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000008 | 张新宇 | 准予申请 |
| 38 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000007 | 李豪杰 | 准予申请 |
| 39 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000006 | 谷文豪 | 准予申请 |
| 40 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000005 | 袁晨曦 | 准予申请 |
| 41 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000004 | 张悦 | 准予申请 |
| 42 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000003 | 周娜 | 准予申请 |
| 43 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000002 | 王欢 | 准予申请 |
| 44 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426072000001 | 皮雯 | 准予申请 |
| 45 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607178000026 | 郭晓飞 | 准予申请 |
| 46 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607178000027 | 董瑜 | 准予申请 |
| 47 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002607178000025 | 张悦一 | 准予申请 |
| 48 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700013 | 詹雪 | 准予申请 |
| 49 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700012 | 王智博 | 准予申请 |
| 50 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700011 | 姜寒 | 准予申请 |
| 51 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700010 | 刘宗昌 | 准予申请 |
| 52 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700009 | 陈欣 | 准予申请 |
| 53 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700008 | 赵媛 | 准予申请 |
| 54 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700007 | 刘超 | 准予申请 |
| 55 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700006 | 武炎 | 准予申请 |
| 56 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700005 | 李赟帅 | 准予申请 |
| 57 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426071700004 | 刘畅宇 | 准予申请 |
| 58 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226071700001 | 雷程远 | 准予申请 |
| 59 | 公职律师执业审批 | 13060003426072300004 | 李聪 | 准予申请 |
| 60 | 公职律师执业审批 | 13060003426072300003 | 李响 | 准予申请 |
| 61 | 公职律师执业审批 | 13060003426072300002 | 陈毅琨 | 准予申请 |
| 62 | 公职律师执业审批 | 13060003426072300001 | 李哲浩 | 准予申请 |
| 63 | 公职律师执业审批 | 13050003226071700003 | 安婧 | 准予申请 |
| 64 | 公职律师执业审批 | 13060003426071700001 | 崔朝 | 准予申请 |
| 65 | 公职律师执业审批 | 13040003626071700005 | 黄志勇 | 准予申请 |
| 66 | 公职律师执业审批 | 13110000926072100001 | 衣续龙 | 准予申请 |
| 67 | 公职律师执业审批 | 13080003326072300001 | 高天宇 | 准予申请 |
| 68 | 公职律师执业审批 | 130000002607228000023 | 张小雪 | 准予申请 |
| 69 | 公职律师执业审批 | 13010000426072200002 | 王建朝 | 准予申请 |
| 70 | 法律援助律师执业审批 | 13018101226072100001 | 裴秋玉 | 准予申请 |
| 71 | 律师变更执业机构(专职律师) | 130000002607228000006 | 宁昊洋 | 准予申请 |
| 72 | 律师注销 | 13020004826071600001 | 李庆洁 | 准予申请 |
| 73 | 律师注销 | 13090003426072400001 | 贾林涛 | 准予申请 |
| 74 | 律师注销 | 13110000926072000002 | 郑龙 | 准予申请 |
| 75 | 律师注销 | 13110000926072000001 | 刘雷 | 准予申请 |
| 76 | 律师注销 | 13060003426071700002 | 张鹏 | 准予申请 |
| 77 | 律师注销 | 13080003326072000001 | 何福国 | 准予申请 |
| 78 | 律师注销 | 13100001426072000003 | 薛旭媛 | 准予申请 |
| 79 | 律师注销 | 13030004126072100001 | 孔维昊 | 准予申请 |
| 80 | 律师注销 | 130000002607228000003 | 高建超 | 准予申请 |
| 81 | 律师注销 | 13010000426072200001 | 苏敏江 | 准予申请 |
| 82 | 律师注销 | 130000002607228000031 | 赵海宾 | 准予申请 |
| 83 | 律师注销 | 130000002607228000029 | 卢洪枝 | 准予申请 |
| 84 | 律师注销 | 130000002607228000027 | 祁树民 | 准予申请 |
| 85 | 律师注销 | 13090003426072300001 | 沈琰 | 准予申请 |

冀公网安备 13010402001800号
