律师和律师事务所行政审批结果公示(2026年06月02日)
| 律师和律师事务所审批结果公示 | ||||
| 序号 | 审批事项 | 申报号 | 对象名称 | 办理结果 |
| 1 | 律师注销 | 13110000926052100001 | 东皓宇 | 准予 |
| 2 | 律师注销 | 13080003326052100501 | 刘帝 | 准予 |
| 3 | 律师注销 | 130000002605208000041 | 刘元 | 准予 |
| 4 | 律师注销 | 13020004826052000003 | 李负洁 | 准予 |
| 5 | 律师注销 | 13020004826052000002 | 董京京 | 准予 |
| 6 | 律师注销 | 130000002605188000034 | 米永嘉 | 准予 |
| 7 | 律师注销 | 13020004826051400001 | 孙星 | 准予 |
| 8 | 律师注销 | 13110000926051200001 | 张长春 | 准予 |
| 9 | 律师注销 | 13060003426052500001 | 暴建臣 | 准予 |
| 10 | 律师注销 | 13070002626052200002 | 降金满 | 准予 |
| 11 | 律师注销 | 13050003226052100001 | 崔彦策 | 准予 |
| 12 | 律师注销 | 13060003426051800002 | 侯一凡 | 准予 |
| 13 | 律师注销 | 13060003426051800504 | 赵春龙 | 准予 |
| 14 | 律师注销 | 13060003426051800503 | 刘晓凯 | 准予 |
| 15 | 律师注销 | 13060003426051800502 | 李光 | 准予 |
| 16 | 律师注销 | 13060003426051800501 | 臧钰超 | 准予 |
| 17 | 律师注销 | 13060003426051800005 | 刘宝生 | 准予 |
| 18 | 律师注销 | 13060003426051800004 | 李晓朴 | 准予 |
| 19 | 律师注销 | 13060003426051800003 | 耿小丽 | 准予 |
| 20 | 律师注销 | 13060003426051800001 | 任艳春 | 准予 |
| 21 | 律师注销 | 13030004126051400001 | 吕竞一 | 准予 |
| 22 | 律师注销 | 13090003426051300001 | 蔡志明 | 准予 |
| 23 | 律师注销 | 13060003426051300003 | 王坤 | 准予 |
| 24 | 律师注销 | 13060003426051300002 | 王树江 | 准予 |
| 25 | 律师注销 | 13060003426051300001 | 闫震 | 准予 |
| 26 | 律师注销 | 13050003226051200002 | 路振华 | 准予 |
| 27 | 律师注销 | 13050003226051200001 | 宋晓宇 | 准予 |
| 28 | 律师注销 | 13070002626051200001 | 李强 | 准予 |
| 29 | 律师注销 | 13060003426051100011 | 张艳辉 | 准予 |
| 30 | 律师注销 | 13060003426051100010 | 杨朝 | 准予 |
| 31 | 律师注销 | 13060003426051100009 | 李建乐 | 准予 |
| 32 | 律师注销 | 13060003426051100008 | 崔灿 | 准予 |
| 33 | 律师注销 | 13060003426051100007 | 刘硕 | 准予 |
| 34 | 律师注销 | 13060003426051100006 | 范祎蕾 | 准予 |
| 35 | 律师注销 | 13060003426051100005 | 李鹏飞 | 准予 |
| 36 | 律师注销 | 13060003426051100004 | 于辰溪 | 准予 |
| 37 | 律师注销 | 13060003426051100003 | 张玉巧 | 准予 |
| 38 | 律师注销 | 13060003426051100002 | 闫保录 | 准予 |
| 39 | 律师注销 | 13060003426051100001 | 路玥 | 准予 |
| 40 | 律师注销 | 13050003226051100003 | 刘木杰 | 准予 |
| 41 | 律师注销 | 13020004826052100005 | 张微巍 | 准予 |
| 42 | 律师注销 | 130000002605198000028 | 郭建英 | 准予 |
| 43 | 律师注销 | 130000002605198000029 | 党夏楠 | 准予 |
| 44 | 律师注销 | 13100001426051900002 | 李玉华 | 准予 |
| 45 | 律师注销 | 13100001426051900001 | 范晓杰 | 准予 |
| 46 | 律师注销 | 13090003426051900002 | 张占策 | 准予 |
| 47 | 律师注销 | 130000002605148000026 | 李超 | 准予 |
| 48 | 律师注销 | 13010000426051500004 | 史帅 | 准予 |
| 49 | 律师注销 | 13010000426051500003 | 张立洲 | 准予 |
| 50 | 律师注销 | 13090003426051400002 | 赵广晖 | 准予 |
| 51 | 律师注销 | 13020004826051100511 | 刘强 | 准予 |
| 52 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605258000008 | 倪荷曦 | 准予 |
| 53 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605258000005 | 秦浩 | 准予 |
| 54 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605258000003 | 尹杲 | 准予 |
| 55 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426052500003 | 齐金勃 | 准予 |
| 56 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426052500002 | 韩鹏达 | 准予 |
| 57 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605228000022 | 李美析 | 准予 |
| 58 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002626052200003 | 崔坚 | 准予 |
| 59 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605228000019 | 解雅哲 | 准予 |
| 60 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605228000013 | 冯宁 | 准予 |
| 61 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826052100003 | 张旭 | 准予 |
| 62 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605218000021 | 张倩 | 准予 |
| 63 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826052000004 | 刘国超 | 准予 |
| 64 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605208000043 | 孟志辉 | 准予 |
| 65 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004126052000001 | 王瑶 | 准予 |
| 66 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826052000001 | 孟洁 | 准予 |
| 67 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605188000030 | 王凯羽 | 准予 |
| 68 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605118000007 | 赵俭 | 准予 |
| 69 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426051800505 | 王宁慷 | 准予 |
| 70 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605158000027 | 王丽凝 | 准予 |
| 71 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004126051400002 | 丁振华 | 准予 |
| 72 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605138000026 | 王睿涵 | 准予 |
| 73 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605138000022 | 王兴园 | 准予 |
| 74 | 律师执业许可(专职律师) | 13068204326051300003 | 陈华 | 准予 |
| 75 | 律师执业许可(专职律师) | 13068204326051300002 | 王叶青 | 准予 |
| 76 | 律师执业许可(专职律师) | 13068204326051300001 | 白佳明 | 准予 |
| 77 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051300005 | 王琦 | 准予 |
| 78 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004126051200001 | 韩知芳 | 准予 |
| 79 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004126051200002 | 郭为东 | 准予 |
| 80 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051300004 | 李新月 | 准予 |
| 81 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051300003 | 周辉 | 准予 |
| 82 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426051300004 | 王立普 | 准予 |
| 83 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051300002 | 孙雨杉 | 准予 |
| 84 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051300001 | 肖珺钰 | 准予 |
| 85 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605128000034 | 李俊杰 | 准予 |
| 86 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605128000020 | 刘天昊 | 准予 |
| 87 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605128000012 | 张冰堯 | 准予 |
| 88 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605128000003 | 赵冰 | 准予 |
| 89 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605118000022 | 于少雄 | 准予 |
| 90 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051100509 | 王振忠 | 准予 |
| 91 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051100508 | 王齐 | 准予 |
| 92 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226051100001 | 付贺威 | 准予 |
| 93 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051100507 | 张福祥 | 准予 |
| 94 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051100506 | 赵钊 | 准予 |
| 95 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051100505 | 黄彬 | 准予 |
| 96 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051100504 | 李冠辉 | 准予 |
| 97 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051100503 | 张旭东 | 准予 |
| 98 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826051100502 | 孙蕊 | 准予 |
| 99 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002605088000004 | 赵沙沙 | 准予 |
| 100 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226050600001 | 刘华强 | 准予 |
| 101 | 律师执业许可(兼职律师) | 13020004826050600001 | 王楠 | 准予 |
| 102 | 律师执业许可(兼职律师) | 130000002605118000011 | 张淑婷 | 准予 |
| 103 | 律师执业许可(兼职律师) | 13020004826051100501 | 张涛 | 准予 |
| 104 | 律师执业许可 | 13080003326052000001 | 王欣宇 | 准予 |
| 105 | 律师执业许可 | 13080003326051900001 | 高明颖 | 准予 |
| 106 | 律师执业许可 | 13080003326051800001 | 王俊强 | 准予 |
| 107 | 律师执业许可 | 13080003326051400001 | 杨吉颖 | 准予 |
| 108 | 律师执业许可 | 13080003326051300001 | 鲍晓婷 | 准予 |
| 109 | 律师执业许可 | 13080003326051200002 | 张紫辉 | 准予 |
| 110 | 律师执业许可 | 13080003326051200001 | 杨广星 | 准予 |
| 111 | 律师事务所变更合伙人备案 | 130000002605218000022 | 河北世纪方舟律师事务所 | 准予 |
| 112 | 律师事务所变更合伙人备案 | 130000002605128000004 | 河北天捷律师事务所 | 准予 |
| 113 | 律师变更执业机构 | 130000002605208000017 | 孙艺恒 | 准予 |
| 114 | 律师变更执业机构 | 130000002605198000001 | 李媛 | 准予 |
| 115 | 公职律师执业审批 | 13060003426051800508 | 周光远 | 准予 |
| 116 | 公职律师执业审批 | 13060003426051800507 | 局刘美 | 准予 |
| 117 | 公职律师执业审批 | 13060003426051800506 | 张淼 | 准予 |
| 118 | 公职律师执业审批 | 13100001426051400001 | 于洋 | 准予 |
| 119 | 公职律师执业审批 | 13090002026051200005 | 苏杰 | 准予 |
| 120 | 公职律师执业审批 | 13090002026051200002 | 肖云飞 | 准予 |
| 121 | 公职律师执业审批 | 13090002026051200001 | 局刘晓东 | 准予 |
| 122 | 公职律师执业审批 | 13060003426050700006 | 许苗 | 准予 |
| 123 | 公职律师执业审批 | 13020004826052100002 | 邱天洪 | 准予 |
| 124 | 公职律师执业审批 | 13010000426052000040 | 冯敏 | 准予 |
| 125 | 公职律师执业审批 | 13010000426052000043 | 李雲 | 准予 |
| 126 | 公职律师执业审批 | 13010000426052000041 | 刘笑今 | 准予 |
| 127 | 公职律师执业审批 | 13010000426052000042 | 彭鹤 | 准予 |
| 128 | 公职律师执业审批 | 130000002605198000024 | 祝国栋 | 准予 |
| 129 | 公司律师执业审批 | 13060003426052500005 | 刘旭彪 | 准予 |
| 130 | 公司律师执业审批 | 130000002605208000004 | 任杰 | 准予 |
| 131 | 公司律师执业审批 | 130000002605208000005 | 彭韶成 | 准予 |
| 132 | 公司律师执业审批 | 130000002605208000009 | 刘昊飞 | 准予 |
| 133 | 公司律师执业审批 | 130000002605208000013 | 李博 | 准予 |
| 134 | 公司律师执业审批 | 130000002605208000018 | 乔晶晶 | 准予 |
| 135 | 公司律师执业审批 | 130000002605208000023 | 史海伟 | 准予 |
| 136 | 公司律师执业审批 | 13010000426051500002 | 薛蕾 | 准予 |
| 137 | 公司律师执业审批 | 13090002026051200003 | 刘一涵 | 准予 |
| 138 | 法律援助律师执业审批 | 13090002026051200004 | 高佳慧 | 准予 |

冀公网安备 13010402001800号
