律师和律师事务所审批结果公示(2026年05月18日)
| 序号 | 对象名称 | 审批事项 | 申报号 | 办理结果 |
| 1 | 何磊 | 律师注销 | 130000002605098000005 | 准予注销 |
| 2 | 于试贵 | 律师注销 | 130000002605098000004 | 准予注销 |
| 3 | 张熠萱 | 律师注销 | 130000002605098000016 | 准予注销 |
| 4 | 卢晨昱 | 律师注销 | 13080003326050800001 | 准予注销 |
| 5 | 李庆柏 | 律师注销 | 13030004126050900001 | 准予注销 |
| 6 | 朱文茹 | 律师注销 | 13060003426050700004 | 准予注销 |
| 7 | 张小溪 | 律师注销 | 13060003426050700003 | 准予注销 |
| 8 | 王茂刚 | 律师注销 | 13050003226050700001 | 准予注销 |
| 9 | 杨文芳 | 律师注销 | 130000002605078000043 | 准予注销 |
| 10 | 邓金正 | 律师注销 | 13010000426050700010 | 准予注销 |
| 11 | 刘广迪 | 律师注销 | 13010000426050700009 | 准予注销 |
| 12 | 孙洪泽 | 律师注销 | 13010000426050700008 | 准予注销 |
| 13 | 刁宝彦 | 律师注销 | 13110000926043000008 | 准予注销 |
| 14 | 孙悦 | 律师注销 | 13110000926043000002 | 准予注销 |
| 15 | 郝满信 | 律师注销 | 13110000926043000001 | 准予注销 |
| 16 | 赵久佳 | 律师注销 | 13080003326043000004 | 准予注销 |
| 17 | 沈力圆 | 律师注销 | 13080003326042900002 | 准予注销 |
| 18 | 赵庆友 | 律师注销 | 130000002604288000038 | 准予注销 |
| 19 | 刘萍 | 律师注销 | 130000002604288000016 | 准予注销 |
| 20 | 赵国华 | 律师注销 | 130000002604288000017 | 准予注销 |
| 21 | 杨文涛 | 律师注销 | 130000002604278000026 | 准予注销 |
| 22 | 周静涵 | 律师注销 | 13020004826040800001 | 准予注销 |
| 23 | 邢徐根 | 律师注销 | 13040003626050800002 | 准予注销 |
| 24 | 常赛 | 律师注销 | 13040003626050600002 | 准予注销 |
| 25 | 苗佳静 | 律师注销 | 13040003626050600001 | 准予注销 |
| 26 | 赵云祥 | 律师注销 | 13030004126042700001 | 准予注销 |
| 27 | 刘建国 | 律师注销 | 13040003626042800011 | 准予注销 |
| 28 | 陈海林 | 律师注销 | 13050003226042800001 | 准予注销 |
| 29 | 王微微 | 律师注销 | 13040003626042800010 | 准予注销 |
| 30 | 李泽鑫 | 律师注销 | 13040003626042800009 | 准予注销 |
| 31 | 郭丽英 | 律师注销 | 13040003626042800008 | 准予注销 |
| 32 | 张翼遐 | 律师注销 | 13040003626042800007 | 准予注销 |
| 33 | 戴晓娟 | 律师注销 | 13040003626042800006 | 准予注销 |
| 34 | 夏妍妍 | 律师注销 | 13040003626042800005 | 准予注销 |
| 35 | 黄子冉 | 律师注销 | 13040003626042800004 | 准予注销 |
| 36 | 石学良 | 律师注销 | 13060003426042700008 | 准予注销 |
| 37 | 范颖益 | 律师注销 | 13060003426042700007 | 准予注销 |
| 38 | 王计伟 | 律师注销 | 13030004126042300001 | 准予注销 |
| 39 | 孙艳慧 | 律师注销 | 13030004126042300003 | 准予注销 |
| 40 | 孙冬雪 | 律师注销 | 13090003426042400001 | 准予注销 |
| 41 | 张津铭 | 律师注销 | 13030004126033100001 | 准予注销 |
| 42 | 宋晓菊 | 律师注销 | 13110000926043000007 | 准予注销 |
| 43 | 齐晓蓉 | 律师注销 | 13110000926043000006 | 准予注销 |
| 44 | 金广青 | 律师注销 | 13110000926043000005 | 准予注销 |
| 45 | 李海风 | 律师注销 | 13110000926043000004 | 准予注销 |
| 46 | 王岩 | 律师注销 | 13110000926043000003 | 准予注销 |
| 47 | 王辛昊 | 律师注销 | 130000002604308000001 | 准予注销 |
| 48 | 杨保国 | 律师注销 | 13010000426042800014 | 准予注销 |
| 49 | 李腾 | 律师执业许可 | 130000002605118000001 | 准予许可 |
| 50 | 田若彤 | 律师执业许可 | 130000002605098000019 | 准予许可 |
| 51 | 于霞 | 律师执业许可 | 130000002605098000007 | 准予许可 |
| 52 | 王佳康 | 律师执业许可 | 130000002605118000002 | 准予许可 |
| 53 | 孙跃 | 律师执业许可 | 13090003426050900003 | 准予许可 |
| 54 | 刘彬 | 律师执业许可 | 13030004126050700002 | 准予许可 |
| 55 | 林美龙 | 律师执业许可 | 13030004126050700004 | 准予许可 |
| 56 | 赵荣昊 | 律师执业许可 | 13030004126050700003 | 准予许可 |
| 57 | 吴楠 | 律师执业许可 | 13030004126050700001 | 准予许可 |
| 58 | 夏彦斌 | 律师执业许可 | 13030004126050900003 | 准予许可 |
| 59 | 李玉豪 | 律师执业许可 | 13030004126050900002 | 准予许可 |
| 60 | 李若晗 | 律师执业许可 | 13050003226050900001 | 准予许可 |
| 61 | 王振宝 | 律师执业许可 | 130000002605088000031 | 准予许可 |
| 62 | 陈依农 | 律师执业许可 | 130000002605088000024 | 准予许可 |
| 63 | 李连征 | 律师执业许可 | 130000002605078000041 | 准予许可 |
| 64 | 孙少晨 | 律师执业许可 | 130000002605078000044 | 准予许可 |
| 65 | 马利明 | 律师执业许可 | 130000002605078000035 | 准予许可 |
| 66 | 张晟 | 律师执业许可 | 130000002605078000021 | 准予许可 |
| 67 | 亢涛 | 律师执业许可 | 130000002605078000020 | 准予许可 |
| 68 | 焦瑞超 | 律师执业许可 | 13060003426050700002 | 准予许可 |
| 69 | 石剑 | 律师执业许可 | 13060003426050700001 | 准予许可 |
| 70 | 郭锐刚 | 律师执业许可 | 13060003426042700001 | 准予许可 |
| 71 | 吴世东 | 律师执业许可 | 13110000926040800001 | 准予许可 |
| 72 | 路振华 | 律师执业许可 | 13050003226043000001 | 准予许可 |
| 73 | 刘艺 | 律师执业许可 | 13050003226042800002 | 准予许可 |
| 74 | 皇甫旺旺 | 律师执业许可 | 13040003626042800003 | 准予许可 |
| 75 | 白晶晶 | 律师执业许可 | 13040003626042800002 | 准予许可 |
| 76 | 马丽英 | 律师执业许可 | 13040003626042800001 | 准予许可 |
| 77 | 朱利华 | 律师执业许可 | 130000002604278000025 | 准予许可 |
| 78 | 丁志岩 | 律师执业许可 | 130000002604278000027 | 准予许可 |
| 79 | 郑钰 | 律师执业许可 | 130000002604278000021 | 准予许可 |
| 80 | 姚晓雪 | 律师执业许可 | 13040003626042700501 | 准予许可 |
| 81 | 孙燕山 | 律师执业许可 | 130000002604278000002 | 准予许可 |
| 82 | 张玉珠 | 律师执业许可 | 13060003426042700005 | 准予许可 |
| 83 | 崔志宏 | 律师执业许可 | 13060003426042700004 | 准予许可 |
| 84 | 李文生 | 律师执业许可 | 13060003426042700003 | 准予许可 |
| 85 | 杨成功 | 律师执业许可 | 13060003426042700002 | 准予许可 |
| 86 | 周炫 | 律师执业许可 | 13030004126042300002 | 准予许可 |
| 87 | 宋梦莹 | 律师执业许可 | 13050003226042300001 | 准予许可 |
| 88 | 葛跃 | 律师执业许可 | 13030004126042100004 | 准予许可 |
| 89 | 位江静 | 律师执业许可 | 13030004126042000002 | 准予许可 |
| 90 | 朱雪林 | 律师执业许可 | 13100001426050700001 | 准予许可 |
| 91 | 郭昊旻 | 律师执业许可 | 13040003626050800001 | 准予许可 |
| 92 | 陈卓 | 律师执业许可 | 13080003326051100003 | 准予许可 |
| 93 | 祁家龙 | 律师执业许可 | 13080003326051100002 | 准予许可 |
| 94 | 于瑞迪 | 律师执业许可 | 13080003326051100001 | 准予许可 |
| 95 | 杨晓峰 | 律师执业许可 | 13080003326050900002 | 准予许可 |
| 96 | 黄若曦 | 律师执业许可 | 13080003326050900001 | 准予许可 |
| 97 | 于国民 | 律师执业许可 | 13080003326042700001 | 准予许可 |
| 98 | 河北冀华律师事务所 | 律师事务所变更合伙人备案 | 130000002605098000003 | 准予备案 |
| 99 | 梅立奇 | 律师变更执业机构许可 | 130000002605088000014 | 准予许可 |
| 100 | 肖玉琴 | 律师变更执业机构许可 | 130000002604278000029 | 准予许可 |
| 101 | 葛子策 | 公职律师工作证的颁发 | 13050003226050600002 | 准予颁发 |
| 102 | 孙利佳 | 公职律师工作证的颁发 | 13020004826050600002 | 准予颁发 |
| 103 | 李俊慧 | 公职律师工作证的颁发 | 13080003326043000005 | 准予颁发 |
| 104 | 孙广环 | 公职律师工作证的颁发 | 13050003226042900002 | 准予颁发 |
| 105 | 李冲 | 公职律师工作证的颁发 | 13050003226042900001 | 准予颁发 |
| 106 | 范志远 | 公职律师工作证的颁发 | 13040003626042800013 | 准予颁发 |
| 107 | 程序 | 公职律师工作证的颁发 | 13040003626042800012 | 准予颁发 |
| 108 | 王默 | 公职律师工作证的颁发 | 13080003326042800001 | 准予颁发 |
| 109 | 张洪福 | 公职律师工作证的颁发 | 13060003426042700006 | 准予颁发 |
| 110 | 张雄飞 | 公职律师工作证的颁发 | 13110000926050600001 | 准予颁发 |
| 111 | 齐晓蓉 | 公职律师工作证的颁发 | 13110000926043000009 | 准予颁发 |
| 112 | 康松超 | 公职律师工作证的颁发 | 13010000426042900006 | 准予颁发 |
| 113 | 李艳杰 | 公职律师工作证的颁发 | 13010000426042900007 | 准予颁发 |
| 114 | 齐家泰 | 公司律师工作证的颁发 | 13060003426050700005 | 准予颁发 |
| 115 | 孙梦忱 | 公司律师工作证的颁发 | 13040003626042800015 | 准予颁发 |
| 116 | 李皓天 | 公司律师工作证的颁发 | 130000002604288000029 | 准予颁发 |
| 117 | 肖伟真 | 公司律师工作证的颁发 | 130000002604288000030 | 准予颁发 |
| 118 | 张浩 | 公司律师工作证的颁发 | 130000002604288000032 | 准予颁发 |

冀公网安备 13010402001800号
