律师和律师事务所审批结果公示(2026年05月06日)
| 序号 | 审批事项 | 申报号 | 对象名称 |
| 1 | 律师注销 | 130000002604248000015 | 王瑞山 |
| 2 | 律师注销 | 130000002604238000036 | 张炬杰 |
| 3 | 律师注销 | 130000002604218000002 | 鲍兰素 |
| 4 | 律师注销 | 13020004826042000002 | 赵强 |
| 5 | 律师注销 | 13100001426041700001 | 刘瑞鸽 |
| 6 | 律师注销 | 13080003326042200001 | 李巽达 |
| 7 | 律师注销 | 13090003426042200002 | 陈明明 |
| 8 | 律师注销 | 13030004126042000013 | 李晨 |
| 9 | 律师注销 | 13070002626041700001 | 胡万斌 |
| 10 | 律师注销 | 13100001426042400003 | 马雅红 |
| 11 | 律师注销 | 13100001426042400002 | 王晓迪 |
| 12 | 律师注销 | 13100001426042400001 | 苏向东 |
| 13 | 律师注销 | 13090003426042300001 | 陈树常 |
| 14 | 律师注销 | 13020004826042200001 | 高春光 |
| 15 | 律师注销 | 130000002604228000001 | 焦彦坡 |
| 16 | 律师注销 | 13110000926042000002 | 周襄民 |
| 17 | 律师注销 | 13100001426040900002 | 张贺 |
| 18 | 律师注销 | 13020004826040800002 | 杨超 |
| 19 | 律师注销 | 13020004826040700001 | 孙浚博 |
| 20 | 律师注销 | 13030004126041300502 | 李晓松 |
| 21 | 律师注销 | 13030004126041300503 | 耿官臣 |
| 22 | 律师注销 | 13030004126041300501 | 李秀江 |
| 23 | 律师注销 | 13060003426041300002 | 齐金勃 |
| 24 | 律师注销 | 13060003426041300001 | 王聪憬 |
| 25 | 律师注销 | 13040003626041000003 | 郝雪霏 |
| 26 | 律师注销 | 13040003626041000002 | 李晶晶 |
| 27 | 律师注销 | 13050003226041000001 | 郝敏晓 |
| 28 | 律师注销 | 13050003226040900502 | 贾兵 |
| 29 | 律师注销 | 13090003426040800002 | 王海洋 |
| 30 | 律师注销 | 13040003626040800002 | 韩瑶 |
| 31 | 律师注销 | 13060003426040700508 | 曹代 |
| 32 | 律师注销 | 13060003426040700507 | 刘泽军 |
| 33 | 律师注销 | 13060003426040700506 | 王皕喆 |
| 34 | 律师注销 | 13060003426040700505 | 郭锐刚 |
| 35 | 律师注销 | 13030004126040700001 | 陈冲 |
| 36 | 律师注销 | 13040003626033100001 | 高士强 |
| 37 | 律师注销 | 13040003626032400001 | 赵鑫 |
| 38 | 律师注销 | 13110000926040800002 | 冯津 |
| 39 | 律师注销 | 13110000926040900001 | 朱广通 |
| 40 | 律师注销 | 13090003426040800001 | 张玉森 |
| 41 | 律师注销 | 13090003426040300001 | 尚素欣 |
| 42 | 律师注销 | 130000002604138000031 | 张雨谦 |
| 43 | 律师注销 | 130000002604098000031 | 孙铭甫 |
| 44 | 律师注销 | 130000002604098000015 | 葛超 |
| 45 | 律师注销 | 130000002604078000002 | 张国斌 |
| 46 | 律师注销 | 13020004826040101004 | 屈继锋 |
| 47 | 律师注销 | 13050003226040200001 | 辛成敏 |
| 48 | 律师注销 | 13080003326040100001 | 王丽媛 |
| 49 | 律师注销 | 13090003426033100001 | 李茹娜 |
| 50 | 律师注销 | 13060003426033000017 | 张凯 |
| 51 | 律师注销 | 13060003426033000016 | 姜琳 |
| 52 | 律师注销 | 13060003426033000015 | 李文生 |
| 53 | 律师注销 | 13090003426033000001 | 陈建民 |
| 54 | 律师注销 | 13060003426033000014 | 付晶晶 |
| 55 | 律师注销 | 13060003426033000013 | 丁原 |
| 56 | 律师注销 | 13050003226033000001 | 韩晓伟 |
| 57 | 律师注销 | 13030004126032700002 | 刘鸣柳 |
| 58 | 律师注销 | 13030004126032700001 | 李晓萌 |
| 59 | 律师注销 | 13070002626040200003 | 田丹 |
| 60 | 律师注销 | 13070002626040200002 | 郭瑞刚 |
| 61 | 律师注销 | 13070002626040200001 | 孙鹏 |
| 62 | 律师注销 | 13020004826041400002 | 巩莎莎 |
| 63 | 律师注销 | 13020004826041000001 | 郝锦波 |
| 64 | 律师注销 | 13100001426040900003 | 马宁 |
| 65 | 律师注销 | 13100001426040900001 | 李欣彤 |
| 66 | 律师注销 | 13060003426042000002 | 陈曦 |
| 67 | 律师注销 | 13050003226041700001 | 李连进 |
| 68 | 律师注销 | 13068204326041400003 | 于建茹 |
| 69 | 律师注销 | 13068204326041400002 | 支烨 |
| 70 | 律师注销 | 13068204326041400001 | 韩增江 |
| 71 | 律师注销 | 13020004826041500001 | 齐向旺 |
| 72 | 律师注销 | 13080003326041300003 | 于国民 |
| 73 | 律师注销 | 13080003326041300001 | 闫九强 |
| 74 | 律师执业许可 | 13030004126041400001 | 韩丽娟 |
| 75 | 律师执业许可 | 13060003426041300008 | 张军 |
| 76 | 律师执业许可 | 13060003426041300007 | 于玉龙 |
| 77 | 律师执业许可 | 13060003426041300006 | 李石龙 |
| 78 | 律师执业许可 | 13060003426041300005 | 任昆德 |
| 79 | 律师执业许可 | 13060003426041300004 | 陈英凯 |
| 80 | 律师执业许可 | 13050003226041300003 | 李增勋 |
| 81 | 律师执业许可 | 13060003426041300003 | 刘坡 |
| 82 | 律师执业许可 | 13050003226041300002 | 郭琬萦 |
| 83 | 律师执业许可 | 13050003226041300001 | 段玉聪 |
| 84 | 律师执业许可 | 13040003626041000004 | 冀延奎 |
| 85 | 律师执业许可 | 13050003226041000004 | 李文哲 |
| 86 | 律师执业许可 | 13050003226041000003 | 翟长涛 |
| 87 | 律师执业许可 | 13080003326041000001 | 王思雨 |
| 88 | 律师执业许可 | 13080003326040900005 | 焦丽丽 |
| 89 | 律师执业许可 | 13080003326040900004 | 庞浩 |
| 90 | 律师执业许可 | 13080003326040900003 | 张文涛 |
| 91 | 律师执业许可 | 13080003326040900002 | 李帅 |
| 92 | 律师执业许可 | 13050003226040900002 | 李振川 |
| 93 | 律师执业许可 | 13050003226040900001 | 张向欣 |
| 94 | 律师执业许可 | 13080003326040800007 | 陈宏杰 |
| 95 | 律师执业许可 | 13080003326040800006 | 纪建明 |
| 96 | 律师执业许可 | 13080003326040800005 | 闫妍 |
| 97 | 律师执业许可 | 13080003326040800004 | 李杨 |
| 98 | 律师执业许可 | 13080003326040800003 | 刘畅 |
| 99 | 律师执业许可 | 13080003326040800001 | 任重 |
| 100 | 律师执业许可 | 13080003326040800002 | 万百超 |
| 101 | 律师执业许可 | 13050003226040800003 | 孟凯 |
| 102 | 律师执业许可 | 13050003226040800002 | 高伟静 |
| 103 | 律师执业许可 | 13050003226040800001 | 李双双 |
| 104 | 律师执业许可 | 13060003426040700502 | 潘晓双 |
| 105 | 律师执业许可 | 13050003226040700501 | 齐宏硕 |
| 106 | 律师执业许可 | 13060003426040700016 | 李文伦 |
| 107 | 律师执业许可 | 13060003426040700013 | 梁葛朋 |
| 108 | 律师执业许可 | 13060003426040700012 | 闫兴华 |
| 109 | 律师执业许可 | 13060003426040700011 | 于晓璇 |
| 110 | 律师执业许可 | 13060003426040700010 | 李蔷蕊 |
| 111 | 律师执业许可 | 13060003426040700009 | 柏纯 |
| 112 | 律师执业许可 | 13060003426040700007 | 李莲 |
| 113 | 律师执业许可 | 13060003426040700006 | 徐长城 |
| 114 | 律师执业许可 | 13060003426040700005 | 彭程 |
| 115 | 律师执业许可 | 13060003426040700004 | 杨绍华 |
| 116 | 律师执业许可 | 13060003426040700003 | 李京泽 |
| 117 | 律师执业许可 | 13060003426040700002 | 何苹 |
| 118 | 律师执业许可 | 13060003426040700001 | 邬志明 |
| 119 | 律师执业许可 | 13040003626040100002 | 刘海平 |
| 120 | 律师执业许可 | 13060003426033100010 | 白英亚 |
| 121 | 律师执业许可 | 13060003426033100007 | 韩立朋 |
| 122 | 律师执业许可 | 13060003426033100006 | 王建泷 |
| 123 | 律师执业许可 | 13060003426033000010 | 朱彪 |
| 124 | 律师执业许可 | 130000002604138000010 | 张娜娜 |
| 125 | 律师执业许可 | 13090003426040200001 | 张丽源 |
| 126 | 律师执业许可 | 13050003226040100001 | 郝振霞 |
| 127 | 律师执业许可 | 13020004826040100001 | 邸静茹 |
| 128 | 律师执业许可 | 13060003426033100017 | 郭俊柳 |
| 129 | 律师执业许可 | 13060003426033100016 | 李金帅 |
| 130 | 律师执业许可 | 13060003426033100015 | 杨达 |
| 131 | 律师执业许可 | 13060003426033100014 | 刘霁宇 |
| 132 | 律师执业许可 | 13060003426033100013 | 孙伟中 |
| 133 | 律师执业许可 | 13060003426033100012 | 孟照强 |
| 134 | 律师执业许可 | 13060003426033100011 | 杨奥 |
| 135 | 律师执业许可 | 13060003426033100009 | 付宝立 |
| 136 | 律师执业许可 | 13060003426033100008 | 司雪源 |
| 137 | 律师执业许可 | 13060003426033100005 | 孙银环 |
| 138 | 律师执业许可 | 13060003426033100004 | 张鹏 |
| 139 | 律师执业许可 | 13060003426033100003 | 薛丽梅 |
| 140 | 律师执业许可 | 13060003426033000012 | 王纪沨 |
| 141 | 律师执业许可 | 13060003426033000011 | 李雯龙 |
| 142 | 律师执业许可 | 13060003426033000009 | 温卓妮 |
| 143 | 律师执业许可 | 13060003426033000008 | 冀达 |
| 144 | 律师执业许可 | 13060003426033000007 | 陈子航 |
| 145 | 律师执业许可 | 13060003426033000006 | 贾琪 |
| 146 | 律师执业许可 | 13060003426033000005 | 梁晓雷 |
| 147 | 律师执业许可 | 13060003426033000004 | 杜芳琳 |
| 148 | 律师执业许可 | 13060003426033000003 | 耿艺谦 |
| 149 | 律师执业许可 | 13060003426033000002 | 王子轩 |
| 150 | 律师执业许可 | 13060003426033000001 | 石曼彤 |
| 151 | 律师执业许可 | 13030004126042100003 | 周露露 |
| 152 | 律师执业许可 | 13030004126042100001 | 冯金秋 |
| 153 | 律师执业许可 | 13030004126042000012 | 石晓营 |
| 154 | 律师执业许可 | 13030004126042000011 | 于娜 |
| 155 | 律师执业许可 | 13030004126042000004 | 王超 |
| 156 | 律师执业许可 | 13030004126042000003 | 朱磊 |
| 157 | 律师执业许可 | 13030004126042000001 | 陶磊 |
| 158 | 律师执业许可 | 13080003326041400001 | 王付利 |
| 159 | 律师执业许可 | 13030004126041600010 | 王夏姝 |
| 160 | 律师执业许可 | 13030004126041600005 | 郭骐源 |
| 161 | 律师执业许可 | 13050003226042000004 | 常赵梁 |
| 162 | 律师执业许可 | 13050003226042000003 | 侯凯龙 |
| 163 | 律师执业许可 | 13050003226042000002 | 石龙超 |
| 164 | 律师执业许可 | 13050003226042000001 | 豆维新 |
| 165 | 律师执业许可 | 13060003426042000001 | 张龙飞 |
| 166 | 律师执业许可 | 13050003226041700003 | 张旭 |
| 167 | 律师执业许可 | 13050003226041700002 | 范永康 |
| 168 | 律师执业许可 | 13030004126041600001 | 任金硕 |
| 169 | 律师执业许可 | 13030004126041600002 | 贾兆海 |
| 170 | 律师执业许可 | 13030004126041600011 | 刘海达 |
| 171 | 律师执业许可 | 13030004126041600007 | 牛海明 |
| 172 | 律师执业许可 | 13030004126041600008 | 黄忆南 |
| 173 | 律师执业许可 | 13030004126041600006 | 王善翔 |
| 174 | 律师执业许可 | 13030004126041600003 | 康子棋 |
| 175 | 律师执业许可 | 13030004126041600004 | 方雷 |
| 176 | 律师执业许可 | 13030004126041600009 | 李诗童 |
| 177 | 律师执业许可 | 13020004826041400001 | 赵晓娟 |
| 178 | 律师执业许可 | 13050003226041400003 | 李艺硕 |
| 179 | 律师执业许可 | 13050003226041400002 | 侯培淳 |
| 180 | 律师执业许可 | 13050003226041400001 | 丁钰 |
| 181 | 律师执业许可 | 13110000926041000001 | 朱广通 |
| 182 | 律师执业许可 | 13060003426040700015 | 韩笑 |
| 183 | 律师执业许可 | 13060003426040700014 | 杨春玲 |
| 184 | 律师执业许可 | 13060003426040700008 | 付娆 |
| 185 | 律师执业许可 | 13080003326041400002 | 杨硕 |
| 186 | 律师执业许可 | 13080003326041300002 | 马腾飞 |
| 187 | 律师执业许可 | 13060003426040700501 | 黄果 |
| 188 | 律师执业许可 | 130000002604228000024 | 王诺 |
| 189 | 律师执业许可 | 13050003226042200002 | 孙蕴佳 |
| 190 | 律师执业许可 | 13050003226042200001 | 郝迟 |
| 191 | 律师执业许可 | 13090003426042200001 | 尚素欣 |
| 192 | 律师执业许可 | 13050003226042100004 | 李建群 |
| 193 | 律师执业许可 | 13050003226042100002 | 赵兴龙 |
| 194 | 律师执业许可 | 13050003226042100001 | 刘志兵 |
| 195 | 律师执业许可 | 130000002604208000013 | 刘淑娟 |
| 196 | 律师执业许可 | 13050003226042000008 | 王招弟 |
| 197 | 律师执业许可 | 13050003226042000007 | 史超 |
| 198 | 律师执业许可 | 13050003226042000006 | 袁恒淞 |
| 199 | 律师执业许可 | 13050003226042000005 | 刘一硕 |
| 200 | 律师执业许可 | 13030004126042000010 | 李朋立 |
| 201 | 律师执业许可 | 13030004126042000009 | 刘显平 |
| 202 | 律师执业许可 | 13030004126042000008 | 周路顺 |
| 203 | 律师执业许可 | 13030004126042000006 | 马湲 |
| 204 | 律师执业许可 | 13030004126042000005 | 李德明 |
| 205 | 律师执业许可 | 13020004826042000001 | 张楠 |
| 206 | 律师执业许可 | 13080003326042100001 | 武文斌 |
| 207 | 律师执业许可 | 13080003326042000001 | 王伟 |
| 208 | 律师事务所变更合伙人备案 | 130000002604218000001 | 河北和融兴律师事务所 |
| 209 | 律师变更执业机构 | 130000002604158000015 | 贾兴义 |
| 210 | 公职律师执业审批 | 13100001426042300001 | 常沙 |
| 211 | 公职律师执业审批 | 130000002604238000015 | 姜汉 |
| 212 | 公职律师执业审批 | 13010000426042300003 | 姚远 |
| 213 | 公职律师执业审批 | 13110000926042000003 | 王乐 |
| 214 | 公职律师执业审批 | 13060003426040700503 | 申建 |
| 215 | 公职律师执业审批 | 13068200726041300001 | 张帅 |
| 216 | 公职律师执业审批 | 13070002626040300001 | 李陈哲 |
| 217 | 公职律师执业审批 | 13080003326033000001 | 于洋 |
| 218 | 公职律师执业审批 | 13310000226032600001 | 赵俊涛 |
| 219 | 公职律师执业审批 | 13060003426042000003 | 高姗 |
| 220 | 公职律师执业审批 | 13100001426040700001 | 庹宗彦 |
| 221 | 公职律师执业审批 | 13070002626032600001 | 乔丽媛 |
| 222 | 公司律师执业审批 | 13100001426042300002 | 王春藏 |
| 223 | 公司律师执业审批 | 13010000426042300002 | 李东 |
| 224 | 公司律师执业审批 | 13010000426042300001 | 李峰 |
| 225 | 公司律师执业审批 | 130000002604228000021 | 方敏 |
| 226 | 公司律师执业审批 | 13060003426032500012 | 陈光 |
| 227 | 公司律师执业审批 | 13060003426033100001 | 梁星 |
| 228 | 公司律师执业审批 | 13068200726031900001 | 刘云 |
| 229 | 公司律师执业审批 | 13010000426040100504 | 贺学卿 |
| 230 | 公司律师执业审批 | 13010000426040100505 | 曹礼明 |
| 231 | 公司律师执业审批 | 130000002604028000003 | 孙武 |
| 232 | 公司律师执业审批 | 130000002604248000024 | 路亮 |
| 233 | 公司律师执业审批 | 130000002604248000011 | 陈希 |
| 234 | 公司律师执业审批 | 13040003626040800001 | 吝童 |
| 235 | 公司律师执业审批 | 13010000426040100503 | 张风风 |

冀公网安备 13010402001800号
