律师和律师事务所审批结果公示(2026年04月03日)
| 序号 | 对象名称 | 审批事项 | 申报号 | 办理结果 |
| 1 | 王旭昌 | 律师注销 | 13100001426033000001 | 准予注销 |
| 2 | 郭英卓 | 律师注销 | 13020004826032600001 | 准予注销 |
| 3 | 李守民 | 律师注销 | 13080003326032400003 | 准予注销 |
| 4 | 杨文清 | 律师注销 | 13020004826032300001 | 准予注销 |
| 5 | 李陈哲 | 律师注销 | 13070002626032600004 | 准予注销 |
| 6 | 王海潮 | 律师注销 | 13070002626032600003 | 准予注销 |
| 7 | 任霞 | 律师注销 | 13070002626032600002 | 准予注销 |
| 8 | 黄彬 | 律师注销 | 13060003426032500007 | 准予注销 |
| 9 | 刘逸飞 | 律师注销 | 13060003426032500006 | 准予注销 |
| 10 | 张军 | 律师注销 | 13060003426032500005 | 准予注销 |
| 11 | 张楠 | 律师注销 | 13060003426032500004 | 准予注销 |
| 12 | 马品懿 | 律师注销 | 13030004126032400001 | 准予注销 |
| 13 | 冀成诚 | 律师注销 | 13040003626031800001 | 准予注销 |
| 14 | 邢一伟 | 律师注销 | 13020004826032700002 | 准予注销 |
| 15 | 王桐鹏 | 律师注销 | 13020004826032700001 | 准予注销 |
| 16 | 张玉清 | 律师注销 | 13100001426033000002 | 准予注销 |
| 17 | 赵渤洋 | 律师注销 | 130000002603118000024 | 准予注销 |
| 18 | 李瑞强 | 律师注销 | 130000002603098000017 | 准予注销 |
| 19 | 李剑 | 律师注销 | 13110000926031600001 | 准予注销 |
| 20 | 董学华 | 律师注销 | 13060003426031600002 | 准予注销 |
| 21 | 陈涛 | 律师注销 | 13060003426031600001 | 准予注销 |
| 22 | 张玉莲 | 律师注销 | 13070002626031300003 | 准予注销 |
| 23 | 乔丽媛 | 律师注销 | 13070002626031300001 | 准予注销 |
| 24 | 杨承志 | 律师注销 | 13090003426031300001 | 准予注销 |
| 25 | 马振华 | 律师注销 | 13020004826031000002 | 准予注销 |
| 26 | 孙伟晋 | 律师注销 | 13020004826031800002 | 准予注销 |
| 27 | 李丽丽 | 律师注销 | 13020004826031600002 | 准予注销 |
| 28 | 张小飞 | 律师注销 | 13020004826031600001 | 准予注销 |
| 29 | 郑新建 | 律师注销 | 130000002603238000012 | 准予注销 |
| 30 | 窦振领 | 律师注销 | 130000002603208000039 | 准予注销 |
| 31 | 李冲 | 律师注销 | 13050003226031800003 | 准予注销 |
| 32 | 王付利 | 律师注销 | 13080003326031900001 | 准予注销 |
| 33 | 张兰新 | 律师注销 | 13090003426031800002 | 准予注销 |
| 34 | 黄夏 | 律师注销 | 13060003426031800003 | 准予注销 |
| 35 | 张金玲 | 律师注销 | 13050003226031800001 | 准予注销 |
| 36 | 曹润东 | 律师注销 | 13060003426031800002 | 准予注销 |
| 37 | 吕玮 | 律师注销 | 13030004126031600002 | 准予注销 |
| 38 | 时小诺 | 律师注销 | 13090003426032300001 | 准予注销 |
| 39 | 王亮 | 律师注销 | 13040003626032000001 | 准予注销 |
| 40 | 张金永 | 律师注销 | 13090003426032000004 | 准予注销 |
| 41 | 陈明明 | 律师注销 | 13090003426032000003 | 准予注销 |
| 42 | 施镇淮 | 律师注销 | 13090003426032000002 | 准予注销 |
| 43 | 侯欣利 | 律师注销 | 13080003326032000004 | 准予注销 |
| 44 | 王诚凯 | 律师注销 | 13090003426031900001 | 准予注销 |
| 45 | 朱福生 | 律师注销 | 13090003426031800001 | 准予注销 |
| 46 | 李刚 | 律师注销 | 13020004826031700003 | 准予注销 |
| 47 | 郝志超 | 律师注销 | 13020004826031200001 | 准予注销 |
| 48 | 王滨 | 律师注销 | 130000002603238000034 | 准予注销 |
| 49 | 于通林 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001426032600001 | 准予执业 |
| 50 | 赵翠莲 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426032500011 | 准予执业 |
| 51 | 刘志强 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826032300003 | 准予执业 |
| 52 | 李振凯 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002603138000022 | 准予执业 |
| 53 | 白泽龙 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002603098000003 | 准予执业 |
| 54 | 田福生 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003626031300001 | 准予执业 |
| 55 | 赵维和 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003226031000001 | 准予执业 |
| 56 | 王欢 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826022800001 | 准予执业 |
| 57 | 王启宸 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003626031900002 | 准予执业 |
| 58 | 刘昀朋 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001426031800001 | 准予执业 |
| 59 | 宁晨林 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003426031800001 | 准予执业 |
| 60 | 谢洪武 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826031800001 | 准予执业 |
| 61 | 朱风森 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003426031700001 | 准予执业 |
| 62 | 高华 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004826031600003 | 准予执业 |
| 63 | 王玉海 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003626030400001 | 准予执业 |
| 64 | 王东锋 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003626021400002 | 准予执业 |
| 65 | 赵云霞 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002603188000024 | 准予执业 |
| 66 | 魏巍 | 律师执业许可(兼职律师) | 13110000926031800002 | 准予执业 |
| 67 | 河北金谟律师事务所 | 律师事务所设立许可 | 13100001426031700002 | 准予设立 |
| 68 | 河北德公律师事务所 | 律师事务所变更合伙人备案 | 130000002603178000002 | 准予备案 |
| 69 | 薛莎 | 律师变更执业机构 | 130000002603248000027 | 准予变更 |
| 70 | 杜晓铃 | 律师变更执业机构 | 130000002603128000002 | 准予变更 |
| 71 | 杜涌昕 | 律师变更执业机构 | 130000002603178000008 | 准予变更 |
| 72 | 孙秋伟 | 律师变更执业机构 | 130000002603178000021 | 准予变更 |
| 73 | 冉祺 | 公职律师执业审批 | 13020004826031900001 | 准予执业 |
| 74 | 宋明荣 | 公职律师执业审批 | 13110000926030600003 | 准予执业 |
| 75 | 吴铁成 | 公职律师执业审批 | 13020004826032500001 | 准予执业 |
| 76 | 陈士敏 | 公司律师执业审批 | 130000002603108000020 | 准予执业 |
| 77 | 陈璇 | 公司律师执业审批 | 130000002603108000022 | 准予执业 |
| 78 | 康慨 | 公司律师执业审批 | 13010000426031200011 | 准予执业 |
| 79 | 田甜 | 公司律师执业审批 | 13010000426031200012 | 准予执业 |
| 80 | 马兰英 | 公司律师执业审批 | 13100001426031100002 | 准予执业 |
| 81 | 秦开宇 | 公司律师执业审批 | 13020004826031200002 | 准予执业 |
| 82 | 郝学强 | 公司律师执业审批 | 13020004826030400003 | 准予执业 |
| 83 | 王钰 | 法律援助律师执业审批 | 13110000926031800001 | 准予执业 |

冀公网安备 13010402001800号
