河北省司法厅行政执法人员名单
| 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号 |
| 杨长军 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011051 |
| 张鹿 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011035 |
| 盖亮 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011032 |
| 胡婧 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011033 |
| 蔡妍 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011034 |
| 李占强 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011055 |
| 王旭阳 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011054 |
| 段萌鑫 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011053 |
| 白金锁 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011052 |
| 宗瑞峰 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011049 |
| 田军 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011048 |
| 范黎星 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011047 |
| 阮茗 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011046 |
| 魏立强 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011044 |
| 曹鹏志 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011043 |
| 张立朝 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011042 |
| 刘倩 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011039 |
| 张才智 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011038 |
| 王一帆 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011037 |
| 李洁 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011036 |
| 吴文和 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011060 |
| 王勇 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011041 |
| 高道冲 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011056 |
| 冯建格 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011061 |
| 张欣 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011089 |

冀公网安备 13010402001800号
