律师事务所和律师行政审批结果公示
| 序号 | 对象名称 | 审批事项 | 申报号 | 办理意见 |
| 1 | 邓怡 | 律师注销 | 13020004824121900001 | 准予注销 |
| 2 | 苏永亮 | 律师注销 | 13020004824121900006 | 准予注销 |
| 3 | 张娅娅 | 律师注销 | 13040003624122300004 | 准予注销 |
| 4 | 苏纯优 | 律师注销 | 13040003624122300005 | 准予注销 |
| 5 | 张志良 | 律师注销 | 13020004824122400502 | 准予注销 |
| 6 | 高明杰 | 律师注销 | 13010000424122600006 | 准予注销 |
| 7 | 李长东 | 律师注销 | 13060003424122700001 | 准予注销 |
| 8 | 鲁相轩 | 律师注销 | 13070002624122700001 | 准予注销 |
| 9 | 贾文洁 | 律师注销 | 13070002624122700002 | 准予注销 |
| 10 | 王印彪 | 律师注销 | 13090003424122700001 | 准予注销 |
| 11 | 贾巨才 | 律师注销 | 13070002624122700003 | 准予注销 |
| 12 | 卢振宁 | 律师注销 | 13090003424123000002 | 准予注销 |
| 13 | 康晓萌 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224121900001 | 准予执业 |
| 14 | 李伟达 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224121900002 | 准予执业 |
| 15 | 张欣欣 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122000001 | 准予执业 |
| 16 | 赵嘉辉 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122000002 | 准予执业 |
| 17 | 金德星 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122000003 | 准予执业 |
| 18 | 程亚娟 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122000004 | 准予执业 |
| 19 | 李敏 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122000005 | 准予执业 |
| 20 | 常妍妍 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122000006 | 准予执业 |
| 21 | 杨茜茜 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122000007 | 准予执业 |
| 22 | 陈子眸 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122000008 | 准予执业 |
| 23 | 范炜国 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122300001 | 准予执业 |
| 24 | 郜芬芬 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122300002 | 准予执业 |
| 25 | 张占刚 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122300003 | 准予执业 |
| 26 | 李国心 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224122400001 | 准予执业 |
| 27 | 赵江月 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124122300001 | 准予执业 |
| 28 | 王涛 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004824122410002 | 准予执业 |
| 29 | 池蕊 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003324122500001 | 准予执业 |
| 30 | 徐延超 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003324122500002 | 准予执业 |
| 31 | 杨澜 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002624122600004 | 准予执业 |
| 32 | 杨心茹 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124122600001 | 准予执业 |
| 33 | 杨永清 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002624122700004 | 准予执业 |
| 34 | 曹静 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122700003 | 准予执业 |
| 35 | 万及阳 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624122700004 | 准予执业 |
| 36 | 李楠 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124122700002 | 准予执业 |
| 37 | 王旭东 | 律师执业许可(法律援助律师) | 13040003624122700002 | 准予执业 |
| 38 | 宋兆蔷 | 公职律师执业审批 | 13030001724121700005 | 准予执业 |
| 39 | 张楠 | 公职律师执业审批 | 13020004824121900002 | 准予执业 |
| 40 | 张孝文 | 公职律师执业审批 | 13020004824121900003 | 准予执业 |
| 41 | 王育环 | 公职律师执业审批 | 13020004824121900004 | 准予执业 |
| 42 | 李永红 | 公职律师执业审批 | 13020004824121900005 | 准予执业 |
| 43 | 史晓鹏 | 公职律师执业审批 | 13040003624122300006 | 准予执业 |
| 44 | 李瑞 | 公职律师执业审批 | 13050003224122400002 | 准予执业 |
| 45 | 塔拉 | 公职律师执业审批 | 13310000224122400004 | 准予执业 |
| 46 | 苑卫平 | 公职律师执业审批 | 13310000224122400002 | 准予执业 |
| 47 | 郑雅匀 | 公职律师执业审批 | 13010000424122600007 | 准予执业 |
| 48 | 赵天甲 | 公职律师执业审批 | 13010000424122600008 | 准予执业 |
| 49 | 王龙飞 | 公职律师执业审批 | 13070002624122600001 | 准予执业 |
| 50 | 郝志芳 | 公职律师执业审批 | 13070002624122700005 | 准予执业 |
| 51 | 康晓平 | 公职律师执业审批 | 13040003624122700001 | 准予执业 |
| 52 | 刘胜林 | 公职律师执业审批 | 13070002624122700010 | 准予执业 |
| 53 | 王富海 | 公职律师执业审批 | 13070002624122700011 | 准予执业 |
| 54 | 柴春倩 | 公职律师执业审批 | 13070002624122700012 | 准予执业 |
| 55 | 鲁相轩 | 公职律师执业审批 | 13070002624123000001 | 准予执业 |
| 56 | 程林凤 | 公职律师执业审批 | 13070002624123000002 | 准予执业 |
| 57 | 李百军 | 公职律师执业审批 | 13310000224122400003 | 准予执业 |
| 58 | 耿佩伦 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000045 | 准予执业 |
| 59 | 康宁 | 公司律师执业审批 | 13040003624122300007 | 准予执业 |
| 60 | 边双双 | 公司律师执业审批 | 13310000224122400001 | 准予执业 |
| 61 | 谷晓春 | 公司律师执业审批 | 13020004824122500001 | 准予执业 |
| 62 | 张欣 | 公司律师执业审批 | 13020004824122500002 | 准予执业 |

冀公网安备 13010402001800号
