律师事务所和律师行政审批结果公示
| 序号 | 对象名称 | 审批事项 | 申报号 | 办理意见 |
| 1 | 杨曼青 | 律师注销 | 13060003424121700502 | 准予注销 |
| 2 | 薛瑞林 | 律师注销 | 13080003324122000002 | 准予注销 |
| 3 | 薛海滨 | 律师注销 | 13100001424121900003 | 准予注销 |
| 4 | 王晓龙 | 律师注销 | 13040003624121600501 | 准予注销 |
| 5 | 王会雨 | 律师注销 | 13080003324121600001 | 准予注销 |
| 6 | 孟雪妃 | 律师注销 | 13010000424121900009 | 准予注销 |
| 7 | 马梓桐 | 律师注销 | 13060003424121700503 | 准予注销 |
| 8 | 林焕斌 | 律师注销 | 13100001424121900002 | 准予注销 |
| 9 | 李超 | 律师注销 | 13010000424121900008 | 准予注销 |
| 10 | 黄素华 | 律师注销 | 13060003424121700501 | 准予注销 |
| 11 | 徐立永 | 律师注销 | 130000002412208000029 | 准予注销 |
| 12 | 王天萌 | 律师注销 | 13110000924120500001 | 准予注销 |
| 13 | 朱奕霏 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624121600505 | 准予执业 |
| 14 | 赵柠 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424121700515 | 准予执业 |
| 15 | 张福猛 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003424122000001 | 准予执业 |
| 16 | 闫亚腾 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624121600508 | 准予执业 |
| 17 | 邢晓翔 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624121600506 | 准予执业 |
| 18 | 王志洁 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624121600504 | 准予执业 |
| 19 | 王肖 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424121700510 | 准予执业 |
| 20 | 田昕 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124121700002 | 准予执业 |
| 21 | 田罡 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124121700001 | 准予执业 |
| 22 | 申润博 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624121600510 | 准予执业 |
| 23 | 邵英泽 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424121700509 | 准予执业 |
| 24 | 邱小燕 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624121600509 | 准予执业 |
| 25 | 马世龙 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424121900004 | 准予执业 |
| 26 | 马青云 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424121900005 | 准予执业 |
| 27 | 骆纪峰 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424121700512 | 准予执业 |
| 28 | 刘艳芳 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424121700511 | 准予执业 |
| 29 | 李一鸣 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124121800002 | 准予执业 |
| 30 | 李少波 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624121600511 | 准予执业 |
| 31 | 江子豪 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624121600507 | 准予执业 |
| 32 | 姜雨潇 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624121600503 | 准予执业 |
| 33 | 郭丹 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124121700003 | 准予执业 |
| 34 | 付子缘 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124121800003 | 准予执业 |
| 35 | 河北冀华律师事务所 | 律师事务所变更合伙人备案 | 130000002412178000021 | 准予变更 |
| 36 | 赵东方 | 公职律师执业审批 | 13080003324121700002 | 准予执业 |
| 37 | 张玲妹 | 公职律师执业审批 | 13080003324121800001 | 准予执业 |
| 38 | 杨伟成 | 公职律师执业审批 | 13060003424121700504 | 准予执业 |
| 39 | 司连跃 | 公职律师执业审批 | 13080003324121600002 | 准予执业 |
| 40 | 刘辉 | 公职律师执业审批 | 13030001724121900001 | 准予执业 |
| 41 | 李阳 | 公职律师执业审批 | 13030001724121700004 | 准予执业 |
| 42 | 李高阳 | 公职律师执业审批 | 13080003324122000003 | 准予执业 |
| 43 | 扈鑫垚 | 公职律师执业审批 | 13030001724121800001 | 准予执业 |
| 44 | 郝鹏 | 公职律师执业审批 | 13090002024121300001 | 准予执业 |
| 45 | 韩召开 | 公职律师执业审批 | 13040003624121600502 | 准予执业 |
| 46 | 顿文静 | 公职律师执业审批 | 13080003324122000001 | 准予执业 |
| 47 | 王天萌 | 公职律师执业审批 | 13110000924120500004 | 准予执业 |
| 48 | 赵腾 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000053 | 准予执业 |
| 49 | 杨率克 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000050 | 准予执业 |
| 50 | 杨继红 | 公司律师执业审批 | 13010000424121900010 | 准予执业 |
| 51 | 闫慧敏 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000028 | 准予执业 |
| 52 | 徐阳 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000031 | 准予执业 |
| 53 | 徐三为 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000040 | 准予执业 |
| 54 | 徐兵强 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000039 | 准予执业 |
| 55 | 邢文坡 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000018 | 准予执业 |
| 56 | 王英琦 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000006 | 准予执业 |
| 57 | 王鹏程 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000052 | 准予执业 |
| 58 | 王洪禄 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000037 | 准予执业 |
| 59 | 马栋宝 | 公司律师执业审批 | 130000002412168000036 | 准予执业 |
| 60 | 李雅卓 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000023 | 准予执业 |
| 61 | 李林 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000044 | 准予执业 |
| 62 | 李超 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000043 | 准予执业 |
| 63 | 剧小萌 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000046 | 准予执业 |
| 64 | 贾征 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000051 | 准予执业 |
| 65 | 谷惠迪 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000049 | 准予执业 |
| 66 | 付正丽 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000025 | 准予执业 |
| 67 | 冯帆 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000033 | 准予执业 |
| 68 | 陈雪飞 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000036 | 准予执业 |
| 69 | 陈佳丽 | 公司律师执业审批 | 130000002412198000032 | 准予执业 |

冀公网安备 13010402001800号
