律师事务所和律师行政审批结果公示
| 序号 | 对象名称 | 审批事项 | 申报号 | 办理意见 |
| 1 | 王凤光 | 律师注销 | 13020004824112000001 | 准予注销 |
| 2 | 王开月 | 律师注销 | 13020004824111800001 | 准予注销 |
| 3 | 孙景乐 | 律师注销 | 13100001424112500002 | 准予注销 |
| 4 | 陈颖 | 律师注销 | 13060003424112200004 | 准予注销 |
| 5 | 刘薇 | 律师注销 | 13080003324112200001 | 准予注销 |
| 6 | 张婉蓉 | 律师注销 | 13080003324112000501 | 准予注销 |
| 7 | 申智佳 | 律师注销 | 13020004824112000002 | 准予注销 |
| 8 | 河北燕开律师事务所 | 律师事务所设立许可 | 13060003424112200003 | 准予设立 |
| 9 | 付爱勇 | 律师变更执业机构 | 130000002411228000010 | 准予变更 |
| 10 | 王晶 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600007 | 准予执业 |
| 11 | 冯丽雅 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600003 | 准予执业 |
| 12 | 陈杰 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600002 | 准予执业 |
| 13 | 杨浩正 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600006 | 准予执业 |
| 14 | 王勇 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600004 | 准予执业 |
| 15 | 朱思桐 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600005 | 准予执业 |
| 16 | 冯硕果 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600008 | 准予执业 |
| 17 | 王妍心 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600015 | 准予执业 |
| 18 | 王艳雨 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600010 | 准予执业 |
| 19 | 白金才 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600014 | 准予执业 |
| 20 | 杨少成 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600011 | 准予执业 |
| 21 | 周阳 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600017 | 准予执业 |
| 22 | 邵秋敏 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600012 | 准予执业 |
| 23 | 李明阳 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600009 | 准予执业 |
| 24 | 陈杰 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600013 | 准予执业 |
| 25 | 孔德宇 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001424112600016 | 准予执业 |
| 26 | 刘庆斌 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124111800002 | 准予执业 |
| 27 | 黎艳辉 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002411208000026 | 准予执业 |
| 28 | 高岩 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002411208000025 | 准予执业 |
| 29 | 刘孟哲 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000924111900001 | 准予执业 |
| 30 | 郝晓松 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003424111900001 | 准予执业 |
| 31 | 姜玫 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624111900004 | 准予执业 |
| 32 | 王增茹 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003624111900003 | 准予执业 |
| 33 | 丁思玉 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003324111900001 | 准予执业 |
| 34 | 孟于绢 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224111900002 | 准予执业 |
| 35 | 谢英姿 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224111900001 | 准予执业 |
| 36 | 孙晓伟 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124111800004 | 准予执业 |
| 37 | 王会庭 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004124111800003 | 准予执业 |
| 38 | 张彩 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424111800006 | 准予执业 |
| 39 | 张腾雨 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424111800007 | 准予执业 |
| 40 | 苏奕宸 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424111800004 | 准予执业 |
| 41 | 李婕 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424111800009 | 准予执业 |
| 42 | 陈龙浩 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424111800010 | 准予执业 |
| 43 | 耿小丽 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003424111800008 | 准予执业 |
| 44 | 齐岩 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224111800001 | 准予执业 |
| 45 | 刘肖文 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003424111800002 | 准予执业 |
| 46 | 兰明慧 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003424111800001 | 准予执业 |
| 47 | 牛建策 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224111500001 | 准予执业 |
| 48 | 王磊 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224111400003 | 准予执业 |
| 49 | 和小卉 | 律师执业许可(专职律师) | 13050003224111400001 | 准予执业 |
| 50 | 张锦绣 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000924102200001 | 准予执业 |
| 51 | 刘跃辉 | 律师执业许可(兼职律师) | 13100001424112600001 | 准予执业 |
| 52 | 赵新平 | 公职律师执业审批 | 13050003224112600001 | 准予执业 |
| 53 | 张志恒 | 公职律师执业审批 | 13100001424112500001 | 准予执业 |
| 54 | 郭庆峰 | 公职律师执业审批 | 13050003224112000001 | 准予执业 |
| 55 | 冯博然 | 公职律师执业审批 | 13030001724111900002 | 准予执业 |
| 56 | 孙维新 | 公职律师执业审批 | 13030001724111900001 | 准予执业 |
| 57 | 岳晓霞 | 公职律师执业审批 | 13040003624111900001 | 准予执业 |
| 58 | 王世峰 | 公职律师执业审批 | 13090002024111900003 | 准予执业 |
| 59 | 郭帅 | 公职律师执业审批 | 13010000424112100016 | 准予执业 |
| 60 | 李晓迪 | 公职律师执业审批 | 13020004824111800003 | 准予执业 |
| 61 | 董博 | 公职律师执业审批 | 13020004824111800002 | 准予执业 |
| 62 | 左峰 | 公司律师执业审批 | 130000002411228000034 | 准予执业 |
| 63 | 支璐 | 公司律师执业审批 | 130000002411228000032 | 准予执业 |

冀公网安备 13010402001800号
