律师事务所和律师行政审批结果公示
| 序号 | 对象名称 | 审批事项 | 申报号 | 办理意见 |
| 1 | 焦园园 | 律师注销执业证 | 13010000423080400010 | 准予注销 |
| 2 | 唐晓蕾 | 律师注销执业证 | 13010000423072600012 | 准予注销 |
| 3 | 王楠 | 律师注销执业证 | 13010000423072600011 | 准予注销 |
| 4 | 李俊灵 | 律师注销执业证 | 13010000423080300010 | 准予注销 |
| 5 | 赵金茹 | 律师注销执业证 | 13070002623081000001 | 准予注销 |
| 6 | 高建利 | 律师注销执业证 | 13070002623081000002 | 准予注销 |
| 7 | 王欢 | 律师注销执业证 | 13100001423080900002 | 准予注销 |
| 8 | 郭慧 | 律师注销执业证 | 13100001423080900003 | 准予注销 |
| 9 | 王志 | 律师注销执业证 | 13080003323080900001 | 准予注销 |
| 10 | 龚颖 | 律师注销执业证 | 13070002623080800001 | 准予注销 |
| 11 | 罗小军 | 律师注销执业证 | 13070002623080300003 | 准予注销 |
| 12 | 王海鹏 | 律师注销执业证 | 13100001423073100001 | 准予注销 |
| 13 | 孙硕 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500010 | 准予执业 |
| 14 | 王栋 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500009 | 准予执业 |
| 15 | 王卫卫 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500008 | 准予执业 |
| 16 | 宋翼 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500007 | 准予执业 |
| 17 | 高珊 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500006 | 准予执业 |
| 18 | 刘小凡 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500005 | 准予执业 |
| 19 | 曾艳萍 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500004 | 准予执业 |
| 20 | 于艳娜 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500003 | 准予执业 |
| 21 | 杨帆 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500002 | 准予执业 |
| 22 | 康学海 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423081500001 | 准予执业 |
| 23 | 徐西宁 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002623081000003 | 准予执业 |
| 24 | 牛志国 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002623081000004 | 准予执业 |
| 25 | 张鸿骞 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002623081000005 | 准予执业 |
| 26 | 耿佳苹 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002623081000006 | 准予执业 |
| 27 | 及瑞娟 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000923081000001 | 准予执业 |
| 28 | 王紫麒 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900012 | 准予执业 |
| 29 | 王奥通 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900011 | 准予执业 |
| 30 | 朱子臣 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900010 | 准予执业 |
| 31 | 董振刚 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900009 | 准予执业 |
| 32 | 周芙秀 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900008 | 准予执业 |
| 33 | 梁海闯 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900007 | 准予执业 |
| 34 | 闫会峰 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900006 | 准予执业 |
| 35 | 王静静 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900005 | 准予执业 |
| 36 | 袁振东 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900004 | 准予执业 |
| 37 | 霍文龙 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900003 | 准予执业 |
| 38 | 黄思宇 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900002 | 准予执业 |
| 39 | 李盼盼 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080900001 | 准予执业 |
| 40 | 焦阳 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002623080800005 | 准予执业 |
| 41 | 彭飞 | 律师执业许可(专职律师) | 13070002623080800004 | 准予执业 |
| 42 | 李智超 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823080711001 | 准予执业 |
| 43 | 王彦 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800012 | 准予执业 |
| 44 | 王涛 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800011 | 准予执业 |
| 45 | 常永杰 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800010 | 准予执业 |
| 46 | 白园园 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800009 | 准予执业 |
| 47 | 张艳彩 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800008 | 准予执业 |
| 48 | 梁耘宏 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800007 | 准予执业 |
| 49 | 王瑞兵 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800006 | 准予执业 |
| 50 | 赵苗苗 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800005 | 准予执业 |
| 51 | 李少炫 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800004 | 准予执业 |
| 52 | 赵耀南 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800003 | 准予执业 |
| 53 | 赵明明 | 律师执业许可(专职律师) | 13040003623080800002 | 准予执业 |
| 54 | 王超 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000923080400002 | 准予执业 |
| 55 | 张磊 | 律师执业许可(专职律师) | 13110000923080100001 | 准予执业 |
| 56 | 河北博远律师事务所 | 律师事务所变更组织形式许可 | 13070002623080300002 | 准予变更 |
| 57 | 河北鸿义律师事务所 | 律师事务所变更组织形式许可 | 13070002623080300001 | 准予变更 |
| 58 | 河北听韬律师事务所 | 律师事务所变更住所备案 | 13100001423080900001 | 予以备案 |
| 59 | 河北德昂律师事务所 | 律师事务所变更合伙人备案 | 13100001423081000001 | 予以备案 |
| 60 | 北京市尚衡(秦皇岛经济技术开发区)律师事务所 | 律师事务所(分所)设立许可 | 13030004123080900001 | 准予设立 |
| 61 | 武阳 | 律师变更执业机构许可 | 13070002623080800002 | 准予变更 |
| 62 | 吕书宇 | 律师变更执业机构许可 | 13070002623080800003 | 准予变更 |
| 63 | 高军 | 律师变更执业机构许可 | 13040003623080800013 | 准予变更 |
| 64 | 秦琳琳 | 律师变更执业机构许可 | 13110000923080700001 | 准予变更 |
| 65 | 孙阳 | 公职律师执业审批 | 13070002623081000011 | 准予执业 |
| 66 | 刘永峰 | 公职律师执业审批 | 13070002623081000010 | 准予执业 |
| 67 | 张伟 | 公职律师执业审批 | 13070002623081000503 | 准予执业 |
| 68 | 李更生 | 公职律师执业审批 | 13070002623081000008 | 准予执业 |
| 69 | 冯美英 | 公职律师执业审批 | 13070002623081000506 | 准予执业 |
| 70 | 吴新泽 | 公职律师执业审批 | 13070002623081000009 | 准予执业 |
| 71 | 师轶 | 公职律师执业审批 | 13070002623081000504 | 准予执业 |
| 72 | 李森 | 公职律师执业审批 | 13070002623081000505 | 准予执业 |
| 73 | 吴泽栋 | 公职律师执业审批 | 13070002623081000501 | 准予执业 |
| 74 | 薛兵 | 公职律师执业审批 | 13110000923081000005 | 准予执业 |
| 75 | 张志伟 | 公职律师执业审批 | 13110000923081000004 | 准予执业 |
| 76 | 郭佳伟 | 公职律师执业审批 | 13110000923081000003 | 准予执业 |
| 77 | 崔建明 | 公职律师执业审批 | 13110000923081000002 | 准予执业 |
| 78 | 孙晓璐 | 公职律师执业审批 | 13110000923080900001 | 准予执业 |
| 79 | 赵强利 | 公职律师执业审批 | 130000002308078000068 | 准予执业 |
| 80 | 贾彦兵 | 公职律师执业审批 | 13010000423080400008 | 准予执业 |
| 81 | 商家昆 | 公职律师执业审批 | 13010000423080400009 | 准予执业 |
| 82 | 李洁 | 公司律师执业审批 | 13070002623081000007 | 准予执业 |
| 83 | 易欣 | 公司律师执业审批 | 13100001423080900004 | 准予执业 |
| 84 | 陈新杰 | 公司律师执业审批 | 130000002308048000023 | 准予执业 |
| 85 | 谷丰华 | 公司律师执业审批 | 13110000923080400001 | 准予执业 |
| 86 | 刘学东 | 公司律师执业审批 | 130000002307208000034 | 准予执业 |
| 87 | 赵旭光 | 法律援助律师执业审批 | 13110000923080700002 | 准予执业 |

冀公网安备 13010402001800号
