律师事务所和律师行政审批结果公示
| 序号 | 对象名称 | 审批事项 | 申报号 | 办理意见 |
| 1 | 杨贵妍 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423062100001 | 准予执业 |
| 2 | 冯琳淋 | 律师执业许可(专职律师) | 130000002306198000026 | 准予执业 |
| 3 | 李欣园 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061500018 | 准予执业 |
| 4 | 曹硕 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061500012 | 准予执业 |
| 5 | 王欢 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061500011 | 准予执业 |
| 6 | 李月 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061500010 | 准予执业 |
| 7 | 王心淼 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061500009 | 准予执业 |
| 8 | 刘阔 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061500007 | 准予执业 |
| 9 | 鲍建伟 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061500004 | 准予执业 |
| 10 | 王燕鹏 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061500003 | 准予执业 |
| 11 | 张梦昙 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061400006 | 准予执业 |
| 12 | 马欣宇 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061400004 | 准予执业 |
| 13 | 王晓维 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061400002 | 准予执业 |
| 14 | 姚远 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004123061300003 | 准予执业 |
| 15 | 徐瑾瑾 | 律师执业许可(专职律师) | 13030004123061300005 | 准予执业 |
| 16 | 阮明心 | 律师执业许可(专职律师) | 13100001423061300002 | 准予执业 |
| 17 | 王景华 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061300002 | 准予执业 |
| 18 | 刘超 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061300001 | 准予执业 |
| 19 | 任汉明 | 律师执业许可(专职律师) | 13090003423061300001 | 准予执业 |
| 20 | 郭晓楠 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061200004 | 准予执业 |
| 21 | 欧阳郡岭 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910015 | 准予执业 |
| 22 | 强守铁 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910016 | 准予执业 |
| 23 | 李念冉 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060610002 | 准予执业 |
| 24 | 刘佳美 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910012 | 准予执业 |
| 25 | 魏天杰 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910011 | 准予执业 |
| 26 | 韩硕 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910010 | 准予执业 |
| 27 | 王琦 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910009 | 准予执业 |
| 28 | 马连兴 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910008 | 准予执业 |
| 29 | 张悦远 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910003 | 准予执业 |
| 30 | 何小松 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910006 | 准予执业 |
| 31 | 段复靖 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910005 | 准予执业 |
| 32 | 李霁 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910004 | 准予执业 |
| 33 | 申淑婷 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060910002 | 准予执业 |
| 34 | 杨静 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060810012 | 准予执业 |
| 35 | 马荟菲 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060810011 | 准予执业 |
| 36 | 张维强 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060810010 | 准予执业 |
| 37 | 周莹莹 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060810008 | 准予执业 |
| 38 | 王程 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060810009 | 准予执业 |
| 39 | 赵丹彤 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060810006 | 准予执业 |
| 40 | 徐静 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060810004 | 准予执业 |
| 41 | 刘畅 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060810003 | 准予执业 |
| 42 | 王征 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060810001 | 准予执业 |
| 43 | 杜勇 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060710501 | 准予执业 |
| 44 | 李明 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060710005 | 准予执业 |
| 45 | 张静妍 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060510001 | 准予执业 |
| 46 | 袁晓波 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060710006 | 准予执业 |
| 47 | 卢宇飞 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060710004 | 准予执业 |
| 48 | 王洪娟 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060710003 | 准予执业 |
| 49 | 张静 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060710002 | 准予执业 |
| 50 | 张国强 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060710001 | 准予执业 |
| 51 | 张雅茹 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060610012 | 准予执业 |
| 52 | 孙浚博 | 律师执业许可(专职律师) | 13020004823060610010 | 准予执业 |
| 53 | 陈海霞 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600006 | 准予执业 |
| 54 | 周超杰 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600008 | 准予执业 |
| 55 | 杨振起 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600007 | 准予执业 |
| 56 | 佟丽成 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600001 | 准予执业 |
| 57 | 董喜颖 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600004 | 准予执业 |
| 58 | 张帅 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600002 | 准予执业 |
| 59 | 苏鹏飞 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600005 | 准予执业 |
| 60 | 孙景东 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600009 | 准予执业 |
| 61 | 崔劲桐 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600018 | 准予执业 |
| 62 | 郝亚鹏 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600015 | 准予执业 |
| 63 | 于兆凯 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600017 | 准予执业 |
| 64 | 邵明云 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600016 | 准予执业 |
| 65 | 邢俊杰 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600013 | 准予执业 |
| 66 | 刘柏 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600014 | 准予执业 |
| 67 | 王淼 | 律师执业许可(专职律师) | 13060003423060600012 | 准予执业 |
| 68 | 崔伟民 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061500002 | 准予执业 |
| 69 | 张晓彤 | 律师执业许可(专职律师) | 13080003323061400001 | 准予执业 |
| 70 | 王品清 | 律师执业许可(兼职律师) | 13030004123061300004 | 准予执业 |
| 71 | 杨扬 | 公职律师执业审批 | 13080003323061300004 | 准予执业 |
| 72 | 王磊 | 公职律师执业审批 | 13060003423060500003 | 准予执业 |
| 73 | 甄晓聪 | 公职律师执业审批 | 13060003423060500001 | 准予执业 |
| 74 | 张运涛 | 公职律师执业审批 | 13060003423060500004 | 准予执业 |
| 75 | 张树培 | 公职律师执业审批 | 13060003423060500002 | 准予执业 |
| 76 | 刘雍雍 | 公职律师执业审批 | 13060003423060500006 | 准予执业 |
| 77 | 李鑫 | 公职律师执业审批 | 13060003423060500007 | 准予执业 |
| 78 | 刘萌 | 公职律师执业审批 | 130000002306158000001 | 准予执业 |
| 79 | 张漫景 | 公职律师执业审批 | 130000002306148000048 | 准予执业 |
| 80 | 朱新峰 | 公职律师执业审批 | 13100001423061400001 | 准予执业 |
| 81 | 赵玉升 | 公职律师执业审批 | 13080003323061200001 | 准予执业 |
| 82 | 河北天源通和律师事务所 | 律师事务所变更章程、合伙协议许可 | 13100001423061300004 | 准予事项变更 |
| 83 | 河北天源通和律师事务所 | 律师事务所变更合伙人备案 | 13100001423061300003 | 予以备案 |
| 84 | 河北瀛川律师事务所 | 律师事务所变更住所备案 | 13100001423061300005 | 予以备案 |
| 85 | 河北凌翔律师事务所 | 律师事务所变更住所备案 | 13100001423061300006 | 予以备案 |
| 86 | 徐娜 | 律师变更执业机构许可 | 13090003423061300002 | 准予变更执业机构 |
| 87 | 董艳阳 | 律师变更执业机构许可 | 13080003323061200002 | 准予变更执业机构 |
| 88 | 田健 | 律师变更执业机构许可 | 13060003423060500008 | 准予变更执业机构 |
| 89 | 刘文杰 | 律师变更执业机构许可 | 130000002306138000029 | 准予变更执业机构 |
| 90 | 赵康 | 律师注销执业证 | 130000002306138000058 | 准予注销 |
| 91 | 刘一飞 | 律师注销执业证 | 130000002306148000028 | 准予注销 |
| 92 | 于德福 | 律师注销执业证 | 13080003323061400003 | 准予注销 |
| 93 | 张艳春 | 律师注销执业证 | 13030004123061300001 | 准予注销 |
| 94 | 李文瑞 | 律师注销执业证 | 13030004123061300002 | 准予注销 |
| 95 | 周庆 | 律师注销执业证 | 13100001423061300001 | 准予注销 |

冀公网安备 13010402001800号
