河北省司法厅行政执法人员名单(2022年版)
姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号 |
吴文和 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011060 |
段萌鑫 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011053 |
白金锁 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011052 |
高春梅 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011051 |
刘志华 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011050 |
宗瑞峰 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011049 |
田军 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011048 |
范黎星 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011047 |
阮茗 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011046 |
魏东魁 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011045 |
魏立强 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011044 |
曹鹏志 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011043 |
张立朝 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011042 |
孙光 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011041 |
张晟 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011040 |
刘倩 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011039 |
张才智 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011038 |
蔡妍 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011034 |
李占强 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011055 |
盖亮 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011032 |
胡婧 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011033 |
张鹿 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011035 |
王一帆 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011037 |
李洁 | 女 | 河北省 | 司法 | 03000011036 |
王旭阳 | 男 | 河北省 | 司法 | 03000011054 |
责任编辑:赵文强
相关新闻